法政学院2025年国际法学、社会学专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院X国际法学、社会学专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月15日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: zz1706@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-65195276 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 龚迅 | 106525203940004 | (030109)国际法学 | (1)全日制 | 337 65 74 103 95 |
|
2 | 霍庆霞 | 104035030100015 | (030109)国际法学 | (1)全日制 | 337 67 70 111 89 |
|
田唯琛 | 118465008006150 | (1)全日制 | 334 75 66 97 96 |
| ||
4 | 万凤佳 | 106525203092079 | (030109)国际法学 | (1)全日制 | 320 69 69 97 85 |
|
5 | 魏天翼 | 105205666611569 | (030109)国际法学 | (1)全日制 | 319 66 61 98 94 |
|
6 | 邱欣玺 | 145965011000004 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 377 67 61 118 131 |
|
7 | 杜唯杨 | 106735007006301 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 370 57 78 117 118 |
|
8 | 王如霞 | 103195501218904 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 365 55 64 123 123 |
|
9 | 林秋贤 | 101835211112930 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 352 59 71 113 109 |
|
10 | 罗佳琦 | 102805250004231 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 343 73 55 107 108 |
|
胡钰琳 | 103195330610625 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 340 58 64 102 116 |
| |
12 | 周晟兰 | 102945210903757 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 334 65 64 103 102 |
|
13 | 余瑞娇 | 103455210000150 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 333 61 74 119 79 |
|
14 | 李依真 | 102515000009931 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 332 73 57 102 100 |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
法政学院
2025年4月9日