发布日期:2019-12-06点击: 发布人:
为贯彻落实教育部有关大力推动高等极速体育,极速体育直播大学生信息素养教育的文件精神,增强全国财经高校将信息素养纳入大学生通识教育的责任,培养大学生检索、分析与利用信息的能力,激发大学生的学习热情,2019年继续举办第三届全国财经高校大学生信息素养大赛。大赛由全国财经高校图书情报专业委员会主办,受教育部高等极速体育,极速体育直播图书情报工作指导委员会直接指导,浙江财经大学承办。
云南财经大学作为本次大赛的参赛单位之一,于2019年11月1日——2019年11月30日组织拟参赛同学进行模拟测试,2019年11月23日——2019年12月1日组织云南财经大学赛区初赛正式考试,现将成绩等事宜公布如下:
一、成绩公布
本届初赛极速体育,极速体育直播共计620位同学参赛。经过考试,评选出一等奖三名、二等奖五名、三等奖七名、优秀奖六十六名。
名单如下:
第三届全国财经高校大学生信息素养大赛(云南财经大学初赛)评选结果 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 学科 | 奖项 |
1 | 王艺名 | 201705000218 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | 一等奖 |
2 | 吴越 | 201705003287 | 极速体育,极速体育直播 | 管理学 | |
3 | 夏瑜敏 | 201705003071 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
4 | 李蔚莹 | 201605002115 | 极速体育,极速体育直播 | 管理学 | 二等奖 |
5 | 李乐蓉 | 201705000286 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
6 | 谢文瑶 | 201705004583 | 会计学院 | 管理学 | |
7 | 秦清如 | 201705001770 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
8 | 谢慧敏 | 201705004528 | 会计学院 | 管理学 | |
9 | 王新萌 | 201605002600 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | 三等奖 |
10 | 吴晓东 | 201805003930 | 经济学院 | 经济学 | |
11 | 何婉娇 | 201705001828 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
12 | 张艺程 | 201705003487 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
13 | 宁梅芳 | 201705003522 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
14 | 温雪 | 201705003127 | 会计学院 | 管理学 | |
15 | 吕明 | 201705003577 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
16 | 张惠鑫 | 201705002568 | 会计学院 | 管理学 | 优秀奖 |
17 | 兰宇 | 201805001814 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
18 | 赵薇 | 201705003491 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
19 | 陈建奇 | 201705000639 | 会计学院 | 管理学 | |
20 | 赵博希 | 201705003463 | 会计学院 | 管理学 | |
21 | 郭雪艳 | 201705000594 | 会计学院 | 管理学 | |
22 | 雷芮 | 201605002344 | 城市与环境学院 | 理学 | |
23 | 余西琼 | 201705003579 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
24 | 林芯宇 | 201705003929 | 物流学院 | 管理学 | |
25 | 张起豪 | 201705000664 | 会计学院 | 管理学 | |
26 | 杨昕蕊 | 201705001649 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
27 | 黄燕洪 | 201705001784 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
28 | 许雅雯 | 201805003386 | 极速体育,极速体育直播 | 管理学 | |
29 | 莫舒雅 | 201805001817 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
30 | 耿薇 | 201805004619 | 会计学院 | 管理学 | |
31 | 孔欣瑞 | 201805001727 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
32 | 刀梦金 | 201705001520 | 经济学院 | 经济学 | |
33 | 常宁 | 201705002548 | 会计学院 | 管理学 | |
34 | 曾怡涵 | 201705002879 | 会计学院 | 管理学 | |
35 | 栾笑梅 | 201805003800 | 城市与环境学院 | 工学 | |
36 | 胡小莉 | 201705003542 | 会计学院 | 管理学 | |
37 | 寸冬菊 | 201705001278 | 会计学院 | 管理学 | |
38 | 吴文欣 | 201705004589 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
39 | 胡珊 | 201705000196 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
40 | 杨晓明 | 201705000622 | 会计学院 | 管理学 | |
41 | 杨敏 | 201705000619 | 会计学院 | 管理学 | |
42 | 刘明粤 | 201805001816 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
43 | 胡发莉 | 201705003393 | 城市与环境学院 | 管理学 | |
44 | 唐喜入 | 201705000190 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
45 | 陈文强 | 201705002904 | 信息学院 | 工学 | |
46 | 张庆澳 | 201805004269 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
47 | 张念祖 | 201705002155 | 物流学院 | 管理学 | |
48 | 杨庆群 | 201705000194 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
49 | 马佳凡 | 201805004147 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
50 | 蒋翊恩 | 201605000724 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
51 | 帅雅煊 | 201805002007 | 会计学院 | 管理学 | |
52 | 王浩帆 | 201805002320 | 会计学院 | 管理学 | |
53 | 李宝霖 | 201705004590 | 传媒学院 | 文学 | |
54 | 赵卓成 | 201705002720 | 经济学院 | 经济学 | |
55 | 段姝如 | 201905000026 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
56 | 柳帅 | 201805003925 | 经济学院 | 经济学 | |
57 | 尹婷 | 201705002232 | 国际工极速体育,极速体育直播 | 管理学 | |
58 | 翁雪灵 | 201905002721 | 经济学院 | 管理学 | |
59 | 滕婕 | 201805003824 | 城市与环境学院 | 管理学 | |
60 | 李思雨 | 201805002924 | 统计与数学学院 | 理学 | |
61 | 唐艺嘉 | 201705000605 | 会计学院 | 管理学 | |
62 | 李晗宇 | 201905001534 | 统计与数学学院 | 理学 | |
63 | 段丽琴 | 201705000754 | 会计学院 | 管理学 | |
64 | 张新鑫 | 201705002229 | 国际工极速体育,极速体育直播 | 管理学 | |
65 | 何益 | 201905003155 | 统计与数学学院 | 经济学 | |
66 | 陈雄丹 | 201705002944 | 经济学院 | 经济学 | |
67 | 何瑞 | 201805002023 | 会计学院 | 管理学 | |
68 | 钟雨梦 | 201905000234 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
69 | 孔维祎 | 201905002923 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
70 | 林玥含 | 201805003922 | 经济学院 | 经济学 | |
71 | 王叶琪 | 201705002644 | 极速体育,极速体育直播 | 管理学 | |
72 | 段文静 | 201805003750 | 会计学院 | 管理学 | |
73 | 于峰 | 201705004447 | 经济学院 | 经济学 | |
74 | 裴雪岐 | 201705004386 | 会计学院 | 管理学 | |
75 | 李桉 | 201905000435 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
76 | 杨杰 | 201805002218 | 会计学院 | 管理学 | |
77 | 田雨鹭 | 201705000187 | 极速体育,极速体育直播 | 经济学 | |
78 | 王霞 | 201705000993 | 统计与数学学院 | 理学 | |
79 | 陈雪琴 | 201805004395 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
80 | 高华磊 | 201705000503 | 会计学院 | 管理学 | |
81 | 董琛 | 201705000461 | 会计学院 | 管理学 |
恭喜以上同学!奖金及证书领取,请注意相关通知。
二、决赛工作
图书馆将召集一等奖、二等奖、三等奖共计15名同学,加入决赛集训队,进行针对性的辅导和培训,届时选拨出表现最好、状态最好的三名同学代表云南财经大学,于2020年5月赴浙江财经大学参加全国总决赛。全国总决赛赛程两天,采用现场比赛的方式,分为在线答题、撰写报告及制作PPT、展示汇报、趣味竞答等环节。
有关集训事宜,请以上同学注意相关通知。
总决赛设奖:
(1)优胜奖。优胜奖分一、二、三等及优秀奖,按实际参加总决赛队伍总数的一定比例确定各等次名额,一等奖为10%,二等奖为20%,三等奖为30%,优秀奖若干。
(2)单项奖。单项奖按总决赛三个单元分别设置,取单项最高分为获奖者。优胜奖与单项奖由大赛组委会颁发获奖证书,并予以一定金额奖励。
云南财经大学图书馆
2019年12月6日