发布日期:2019-12-26点击: 发布人:
云南财经大学资产经营有限公司,根据《云南省财政厅极速体育,极速体育直播云南财经大学出租房屋的批复》(云财资﹝2019﹞132号)、《云南财经大学资产经营有限公司商铺招租管理办法》(简称:招租管理办法)文件的规定,于2019年12月19日09:00时,由公司招租小组在公司会议室完成了云南财经大学资产经营有限公司66间到期商铺的续租磋商。磋商小组依照《招租管理办法》进行综合评审磋商,现将续租磋商结果公布如下:
序号 | 成交商铺名称 | 租期 | 成交人姓名 | 建筑面积(㎡) | 成交价( 元/㎡/月) |
1 | 步行街101 | 三年 | 谭婉荣 | 16.1 | 168 |
2 | 步行街102-1 | 三年 | 黄辉 | 16.87 | 195 |
3 | 步行街102-2 | 三年 | 李银香 | 16.87 | 183 |
4 | 步行街103 | 三年 | 沈洁 | 33.74 | 161 |
5 | 步行街104 | 三年 | 吴三双 | 33.74 | 165 |
6 | 步行街105 | 三年 | 张春芳 | 33.74 | 164 |
7 | 步行街106-1 | 三年 | 刘燕 | 16.87 | 161 |
8 | 步行街106-2 | 三年 | 李雨星 | 16.87 | 165 |
9 | 步行街108 | 三年 | 李秋 | 33.74 | 162 |
10 | 步行街109 | 三年 | 陈金明 | 33.74 | 162 |
11 | 步行街110 | 三年 | 刘芸 | 33.74 | 173 |
12 | 步行街111 | 三年 | 何志 | 33.74 | 163 |
13 | 步行街113 | 三年 | 陈金明 | 33.74 | 162 |
14 | 步行街114 | 三年 | 扬中胜 | 33.74 | 165 |
15 | 步行街115 | 三年 | 方艳 | 33.74 | 166 |
16 | 步行街117 | 三年 | 王荣生 | 33.74 | 162 |
17 | 步行街216 | 三年 | 屠琳玉 | 32.5 | 62 |
18 | 步行街217 | 三年 | 赵凌涛 | 32.5 | 60 |
19 | 步行街218 | 三年 | 王华 | 32.5 | 60 |
20 | 步行街201 | 三年 | 李虎廷 | 32.5 | 61 |
21 | 步行街202 | 三年 | 李虎廷 | 32.5 | 61 |
22 | 步行街203 | 三年 | 李虎廷 | 35 | 61 |
23 | 步行街204 | 三年 | 李虎廷 | 32.5 | 61 |
24 | 校内21幢1、2号 | 三年 | 贺桂英 | 143 | 73 |
25 | 校内21幢3号 | 三年 | 李敏 | 30 | 66 |
26 | 龙泉路壹幢6号 | 三年 | 何燕丽 | 18.3 | 125 |
27 | 龙泉路壹幢7号 | 三年 | 胡朝明 | 17.42 | 117 |
28 | 龙泉路壹幢8号 | 三年 | 王梦麦 | 18 | 118 |
29 | 龙泉路壹幢2、3号 | 三年 | 肖雄辉 | 35.4 | 120 |
30 | 龙泉路贰幢10号 | 三年 | 周红平 | 11.73 | 135 |
31 | 龙泉路贰幢11、12号 | 三年 | 张午 | 24 | 120 |
32 | 龙泉路贰幢13号 | 三年 | 杨雄 | 20.92 | 118 |
33 | 龙泉路贰幢14号 | 三年 | 陈艳芬 | 21.57 | 118 |
34 | 龙泉路贰幢15号 | 三年 | 刘玉萍 | 20.39 | 118 |
35 | 龙泉路贰幢16号 | 三年 | 黄腾福 | 30.52 | 116 |
36 | 龙泉路贰幢17号 | 三年 | 汤文和 | 19 | 118 |
37 | 龙泉路贰幢18号 | 三年 | 姜火荣 | 19 | 118 |
38 | 龙泉路贰幢20号 | 三年 | 董桃仙 | 19.54 | 118 |
39 | 龙泉路贰幢22号 | 三年 | 陈罗丽 | 12.47 | 118 |
40 | 财大北院报刊亭16号 | 三年 | 赵勇刚 | 12 | 153 |
41 | 龙泉路壹幢4号 | 三年 | 王金云 | 17.76 | 120 |
42 | 龙泉路壹幢5号 | 三年 | 王金云 | 11.47 | 120 |
43 | 龙泉路贰幢21号 | 三年 | 鲁新莲 | 16.94 | 120 |
44 | 龙泉路贰幢23号 | 三年 | 张显顺 | 15 | 120 |
45 | 龙泉路贰幢9号 | 三年 | 王发跃 | 12 | 126 |
46 | 龙泉路贰幢25号 | 三年 | 张显顺 | 15 | 120 |
47 | 汇文礼堂102号 | 三年 | 汤峻 | 100 | 32 |
48 | 11号学生公寓校内1楼4号 | 三年 | 邹永忠 | 32 | 105 |
49 | 龙泉路237号附45号 | 三年 | 李采贵 | 101 | 101 |
50 | 龙泉路237号附31号1502 | 三年 | 吴德勇 | 27 | 37 |
51 | 龙泉路237号附31号1503 | 三年 | 吴德勇 | 27 | 37 |
52 | 龙泉路237号附31号1504 | 三年 | 吴德勇 | 27 | 37 |
53 | 龙泉路237号附31号1505 | 三年 | 吴德勇 | 27 | 37 |
54 | 龙泉路237号附34号 | 三年 | 张显宗 | 28.1 | 95 |
55 | 龙泉路237号附35号 | 三年 | 袁中林 | 28 | 95 |
56 | 校内1102-1号 | 三年 | 高英辉 | 135.25 | 46 |
57 | 校内1102-2号 | 三年 | 邱保民 | 185.4 | 103 |
58 | 校内1102-2号杂物间 | 三年 | 邱保民 | 18 | 12 |
59 | 龙泉路237号附54号-55号 | 三年 | 徐图 | 58.10 | 100 |
60 | 楼梯间57号-58号 | 三年 | 赵勇刚 | 10 | 13 |
61 | 龙泉路237号附58号 | 三年 | 赵勇刚 | 7.5 | 108 |
62 | 校内1楼3101-3号 | 三年 | 刘鑫 | 31.86 | 95 |
63 | 校内1楼3101-3号杂物间 | 三年 | 刘鑫 | 12 | 21 |
64 | 校内1楼3101-2号 | 三年 | 高万义 | 28.3 | 85 |
65 | 校内4楼3401-1号 | 三年 | 李海波 | 54.8 | 30 |
其中龙泉路附36号,因租户原因未能及时到会场,续租磋商不成功1间。
本公告公示期为一个工作日
招租人:云南财经大学资产经营有限公司
联系人:高海鸥
联系电话:0871-65124316
地址:云南财经大学资产经营有限公司
2019年12月26日