发布日期:2024-01-24点击: 发布人:国资处
1.招标条件
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规的规定,云南中咨海外咨询有限公司(以下简称:招标代理机构)受云南财经大学(以下简称:招标人)委托,对云南财经大学餐饮服务中心、幼儿园2024--2025食堂原材料采购项目进行公开招标。
2.招标项目概况
2.1项目名称:云南财经大学餐饮服务中心、幼儿园2024--2025食堂原材料采购项目;
2.2招标编号:ZZ2400037B030001;
2.3资金落实情况:已落实;
2.4本项目预算总金额:22234130.00元/年,其中第一标段:4120600.00元/年,第二标段:6206400.00元/年,第三标段:2775000.00元/年,第四标段:1689500.00元/年,第五标段:1724000.00元/年,第六标段:682000.00元/年,第七标段:2159630.00元/年,第八标段:583850.00元/年,第九标段:767300.00元/年,第十标段:649750.00元/年,第十一标段:876100.00元/年。
2.5本项目最高限价:22234130.00元/年,其中第一标段:4120600.00元/年,第二标段:6206400.00元/年,第三标段:2775000.00元/年,第四标段:1689500.00元/年,第五标段:1724000.00元/年,第六标段:682000.00元/年,第七标段:2159630.00元/年,第八标段:583850.00元/年,第九标段:767300.00元/年,第十标段:649750.00元/年,第十一标段:876100.00元/年。
2.6招标范围
标段 | 标段序号 | 产品名称 | 月预计用量 | 单位 | 单价最高限价(元) | 每年预算总金额(元) |
第一标段 冻品类 | 1 | 鸡胸 | 4500 | kg | 13.50 | 607500.00 |
2 | 鸡胗 | 1500 | kg | 17.00 | 255000.00 | |
3 | 鸡柳 | 1000 | kg | 16.50 | 165000.00 | |
4 | 鸭胸 | 2000 | kg | 12.50 | 250000.00 | |
5 | 黄金鸡块 | 1000 | kg | 16.50 | 165000.00 | |
6 | 鸭胗 | 500 | kg | 20.00 | 100000.00 | |
7 | 白条鸭 | 1000 | kg | 10.00 | 100000.00 | |
8 | 鸡扒 | 300 | kg | 18.50 | 55500.00 | |
9 | 蒸饺 | 300 | kg | 14.00 | 42000.00 | |
10 | 鸡排 | 300 | kg | 16.00 | 48000.00 | |
11 | 调理上腿排 | 500 | kg | 19.00 | 95000.00 | |
12 | 鸡边腿 | 400 | kg | 11.00 | 44000.00 | |
13 | 鳕鱼 | 100 | kg | 17.00 | 17000.00 | |
14 | 鸡小腿 | 400 | kg | 16.00 | 64000.00 | |
15 | (大)麻圆 | 400 | kg | 12.00 | 48000.00 | |
16 | (大)狮子头 | 300 | kg | 15.00 | 45000.00 | |
17 | 鸡翅中 | 300 | kg | 40.00 | 120000.00 | |
18 | 有馅汤圆(大) | 290 | kg | 10.00 | 29000.00 | |
19 | 鸡脚筋 | 100 | kg | 43.00 | 43000.00 | |
20 | 南瓜饼 | 350 | kg | 8.00 | 28000.00 | |
21 | 薯条 | 200 | kg | 14.00 | 28000.00 | |
22 | 蛋卷 | 100 | kg | 19.00 | 19000.00 | |
23 | 鸡皮 | 300 | kg | 7.00 | 21000.00 | |
24 | 无馅汤圆(小) | 40 | kg | 9.50 | 3800.00 | |
25 | 火龙串 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 | |
26 | 小肉串 | 1000 | 串 | 0.20 | 2000.00 | |
27 | 牛肉串 | 1000 | 串 | 1.50 | 15000.00 | |
28 | 面筋串 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 | |
29 | 里脊肉片 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 | |
30 | 臭豆腐串 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 | |
31 | 骨肉相连串 | 1000 | 串 | 0.80 | 8000.00 | |
32 | 鸡肉汉堡串 | 1000 | 串 | 1.50 | 15000.00 | |
33 | 章鱼须 | 1000 | 串 | 2.50 | 25000.00 | |
34 | 鱿鱼串 | 1000 | 串 | 2.80 | 28000.00 | |
35 | 藕串 | 1000 | 串 | 1.50 | 15000.00 | |
36 | 牛肉饼 | 300 | kg | 19.00 | 57000.00 | |
37 | 香辣鸡翅根 | 500 | kg | 26.00 | 130000.00 | |
38 | 发糕 | 500 | kg | 12.00 | 60000.00 | |
39 | 藤椒鸡腿 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 | |
40 | 鸭翅 | 20 | kg | 13.00 | 2600.00 | |
41 | 鸭脚 | 24 | kg | 30.00 | 7200.00 | |
42 | 鸭舌 | 10 | kg | 80.00 | 8000.00 | |
43 | 小馒头 | 500 | kg | 10.00 | 50000.00 | |
44 | 牛肉丸 | 600 | kg | 12.00 | 72000.00 | |
45 | 油条 | 300 | kg | 18.00 | 54000.00 | |
46 | 鸡脚 | 40 | kg | 30.00 | 12000.00 | |
47 | 鸡肉肠 | 50 | kg | 16.00 | 8000.00 | |
48 | 藤椒鸡块 | 240 | kg | 15.00 | 36000.00 | |
49 | 牛肉肠 | 250 | kg | 18.00 | 45000.00 | |
50 | 青椒卷饼 | 250 | kg | 27.00 | 67500.00 | |
51 | 香葱方油饼 | 50 | kg | 20.00 | 10000.00 | |
52 | 猪肉粉条木耳酥皮大春卷 | 50 | kg | 26.00 | 13000.00 | |
53 | 卡通大猪包 | 50 | kg | 22.00 | 11000.00 | |
54 | 酱肉早餐大包 | 50 | kg | 14.00 | 7000.00 | |
55 | 香菇青菜早餐大包 | 50 | kg | 14.00 | 7000.00 | |
56 | 猪肉玉米早餐大包 | 50 | kg | 14.00 | 7000.00 | |
57 | 紫薯豌豆球 | 50 | kg | 18.00 | 9000.00 | |
58 | 豌豆紫薯派 | 50 | kg | 18.00 | 9000.00 | |
59 | 兴客坊蒙古肉 | 50 | kg | 13.00 | 6500.00 | |
60 | 柠檬脆骨凤爪 | 50 | kg | 56.00 | 28000.00 | |
61 | 叉烧早餐大包 | 50 | kg | 18.00 | 9000.00 | |
62 | 核桃早餐大包 | 50 | kg | 22.00 | 11000.00 | |
63 | 奶酪早餐大包 | 50 | kg | 16.00 | 8000.00 | |
64 | 红糖手撕馒头 | 50 | kg | 12.00 | 6000.00 | |
65 | 热狗肠(烤肠) | 150 | 83g*300/件 | 295.00 | 442500.00 | |
66 | 纯肉肠 (烤肠) | 60 | 70g*200/件 | 340.00 | 204000.00 | |
67 | 清真肠(烤肠) | 50 | 70g*300/件 | 245.00 | 122500.00 | |
第二标段 猪肉类 | 1 | 五花肉 | 5000 | kg | 28.00 | 1400000.00 |
2 | 无脂净瘦肉 | 4500 | kg | 30.00 | 1350000.00 | |
3 | 磨五花肉 | 1500 | kg | 28.00 | 420000.00 | |
4 | 肘子 | 1000 | kg | 26.00 | 260000.00 | |
5 | 小猪蹄 | 1000 | kg | 32.00 | 320000.00 | |
6 | 中排骨 | 800 | kg | 30.00 | 240000.00 | |
7 | 猪耳朵 | 500 | kg | 55.00 | 275000.00 | |
8 | 猪大肠 | 700 | kg | 45.00 | 315000.00 | |
9 | 猪头肉 | 700 | kg | 36.00 | 252000.00 | |
10 | 猪肝 | 900 | kg | 18.00 | 162000.00 | |
11 | 后腿净瘦肉 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 | |
12 | 猪心 | 300 | kg | 19.00 | 57000.00 | |
13 | 猪肚子 | 120 | kg | 55.00 | 66000.00 | |
14 | 猪尾巴 | 100 | kg | 70.00 | 70000.00 | |
15 | 三线五花肉 | 200 | kg | 30.00 | 60000.00 | |
16 | 筒子骨 | 300 | kg | 19.00 | 57000.00 | |
17 | 猪口条 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 | |
18 | 净小排 | 100 | kg | 33.00 | 33000.00 | |
19 | 肥肉 | 30 | kg | 18.00 | 5400.00 | |
20 | 黑毛土猪 | 1000 | kg | 40.00 | 40000.00 | |
21 | 火腿净肉 | 1200 | kg | 58.00 | 696000.00 | |
第三标段 牛肉类 | 1 | 前腿牛肉 | 800 | kg | 65.00 | 520000.00 |
2 | 后腿牛肉 | 800 | kg | 68.00 | 544000.00 | |
3 | 牛干巴 | 600 | kg | 72.00 | 432000.00 | |
4 | 牛头肉 | 600 | kg | 40.00 | 240000.00 | |
5 | 牛肚 | 250 | kg | 62.00 | 155000.00 | |
6 | 牛心 | 300 | kg | 22.00 | 66000.00 | |
7 | 牛肠 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 | |
8 | 牛肝 | 200 | kg | 10.00 | 20000.00 | |
9 | 牛腱包 | 60 | kg | 70.00 | 42000.00 | |
10 | 牛蹄 | 30 | kg | 60.00 | 18000.00 | |
11 | 黄牛肉 | 1200 | kg | 85.00 | 102000.00 | |
12 | 黑山羊肉(小耳朵) | 800 | kg | 90.00 | 72000.00 | |
13 | 黄牛干巴 | 800 | kg | 90.00 | 72000.00 | |
14 | 冰冻前腿牛肉 | 400 | kg | 52.00 | 208000.00 | |
15 | 冰冻后腿牛肉 | 400 | kg | 55.00 | 220000.00 | |
第四标段鸡肉类 | 1 | 土杂鸡 | 4000 | kg | 22.00 | 880000.00 |
2 | 蛋鸡 | 500 | kg | 23.00 | 115000.00 | |
3 | 鸡杂 | 325 | kg | 12.00 | 39000.00 | |
4 | 宰杀土鸡 | 1500 | kg | 55.00 | 82500.00 | |
5 | 鲜活土鸡 | 100 | kg | 48.00 | 48000.00 | |
6 | 鲜白条鸭 | 2500 | kg | 21.00 | 525000.00 | |
第五标段 禽蛋类 | 1 | 鸡蛋 | 13000 | kg | 12.50 | 1625000.00 |
2 | 鹌鹑蛋 | 300 | kg | 19.50 | 58500.00 | |
3 | 松花蛋 | 500 | 个 | 1.30 | 6500.00 | |
4 | 咸鸭蛋 | 500 | 个 | 1.40 | 7000.00 | |
5 | 土鸡蛋 | 3000 | 个 | 0.90 | 27000.00 | |
第六标段 鲜粮制品类 | 1 | 干浆米线 | 4000 | kg | 3.50 | 140000.00 |
2 | 酸浆米线 | 4000 | kg | 3.50 | 140000.00 | |
3 | 鲜面条 | 3000 | kg | 5.00 | 150000.00 | |
4 | 饵丝 | 800 | kg | 5.00 | 40000.00 | |
5 | 卷粉 | 600 | kg | 3.50 | 21000.00 | |
6 | 米干 | 600 | kg | 5.00 | 30000.00 | |
7 | 饵块 | 600 | kg | 5.00 | 30000.00 | |
8 | 馄饨皮 | 300 | kg | 7.00 | 21000.00 | |
9 | 饺子皮 | 200 | kg | 7.00 | 14000.00 | |
10 | 烧饵块 | 4000 | /个 | 1.00 | 40000.00 | |
11 | 刀削面 | 800 | kg | 7.00 | 56000.00 | |
第七标段 干菜、调味品类 | 1 | 豆腐皮 | 80 | 8kg/件,产地,红河 | 120.00 | 96000.00 |
2 | 味事达 | 60 | 件 | 130.00 | 78000.00 | |
3 | 小木耳 | 60 | kg | 85.00 | 51000.00 | |
4 | 白糖 | 20 | 件 | 390.00 | 78000.00 | |
5 | 辣子面 | 160 | kg | 28.00 | 44800.00 | |
6 | 白皮花生 | 10 | 件 | 385.00 | 38500.00 | |
7 | 红皮花生 | 10 | 件 | 385.00 | 38500.00 | |
8 | 大木耳 | 12 | 件 | 370.00 | 44400.00 | |
9 | 干辣子 | 160 | kg | 42.00 | 67200.00 | |
10 | 花椒油 | 25 | 件 | 145.00 | 36250.00 | |
11 | 干面条 | 60 | 件 | 80.00 | 48000.00 | |
12 | 单山蘸水 | 25 | 件 | 430.00 | 107500.00 | |
13 | 龙口粉丝 | 30 | 件 | 245.00 | 73500.00 | |
14 | 豆瓣酱 | 67 | 件 | 85.00 | 56950.00 | |
15 | 紫菜 | 45 | 件 | 250.00 | 112500.00 | |
16 | 海带 | 60 | 件 | 200.00 | 120000.00 | |
17 | 香菇脚 | 120 | kg | 35.00 | 42000.00 | |
18 | 芝麻油 | 25 | 件 | 135.00 | 33750.00 | |
19 | 番茄酱 | 19.5 | 件 | 135.00 | 26325.00 | |
20 | 小粉 | 20 | 袋 | 135.00 | 27000.00 | |
21 | 豆腐丝 | 50 | 8kg/件,产地,云南红河 | 118.00 | 59000.00 | |
22 | 白糯米 | 8 | 袋 | 430.00 | 34400.00 | |
23 | 香菇丁 | 150 | kg | 35.00 | 52500.00 | |
24 | 花椒籽 | 50 | kg | 90.00 | 45000.00 | |
25 | 红豆 | 28 | 件 | 290.00 | 81200.00 | |
26 | 老抽 | 75 | 件 | 50.00 | 37500.00 | |
27 | 花椒面 | 50 | kg | 65.00 | 32500.00 | |
28 | 生抽 | 44 | 件 | 46.00 | 20240.00 | |
29 | 肉皮 | 15 | 件 | 215.00 | 32250.00 | |
30 | 草果 | 17 | kg | 58.00 | 9860.00 | |
31 | 油豆豉 | 15 | 件 | 220.00 | 33000.00 | |
32 | 白粉丝 | 20 | 件 | 190.00 | 38000.00 | |
33 | 酵母 | 3 | 件 | 340.00 | 10200.00 | |
34 | 黄酒 | 40 | 件 | 75.00 | 30000.00 | |
35 | 银耳 | 32 | kg | 55.00 | 17600.00 | |
36 | 豌豆粉 | 9 | 件 | 125.00 | 11250.00 | |
37 | 香菇 | 9 | kg | 83.00 | 7470.00 | |
38 | 火锅底料 | 10 | 件 | 270.00 | 27000.00 | |
39 | 干小米 | 50 | kg | 12.00 | 6000.00 | |
40 | 红薯粉丝 | 10 | 件 | 92.00 | 9200.00 | |
41 | 蒸肉粉 | 8.5 | 件 | 115.00 | 9775.00 | |
42 | 红糖 | 10.5 | 件 | 75.00 | 7875.00 | |
43 | 甜酱油 | 12 | 件 | 130.00 | 15600.00 | |
44 | 水豆豉 | 12 | 件 | 108.00 | 12960.00 | |
45 | 苦荞粉 | 4 | 袋 | 158.00 | 6320.00 | |
46 | 八角 | 15 | kg | 90.00 | 13500.00 | |
47 | 紫米 | 10 | 25kg/袋 | 230.00 | 23000.00 | |
48 | 豆沙 | 15 | 件 | 105.00 | 15750.00 | |
49 | 枸杞 | 8 | kg | 50.00 | 4000.00 | |
50 | 胡椒面 | 14 | kg | 70.00 | 9800.00 | |
51 | 长邱北辣子 | 15 | kg | 48.00 | 7200.00 | |
52 | 陈醋 | 40 | 件 | 45.00 | 18000.00 | |
53 | 生粉 | 2 | 25kg/件 | 245.00 | 4900.00 | |
54 | 大枣 | 17 | kg | 13.00 | 2210.00 | |
55 | 药膳 | 8 | 件 | 200.00 | 16000.00 | |
56 | 卤粉 | 5 | 件 | 340.00 | 17000.00 | |
57 | 白芝麻 | 12.5 | kg | 17.00 | 2125.00 | |
58 | 泡打粉 | 8 | 件 | 120.00 | 9600.00 | |
59 | 白粉条 | 15 | 件 | 40.00 | 6000.00 | |
60 | 玉米粉 | 2 | 袋 | 105.00 | 2100.00 | |
61 | 绿豆 | 30 | kg | 9.50 | 2850.00 | |
62 | 蜜枣 | 10 | kg | 13.00 | 1300.00 | |
63 | 干玉米粒 | 80 | kg | 5.70 | 4560.00 | |
64 | 糯米粉 | 1 | 25kg/袋 | 175.00 | 1750.00 | |
65 | 细邱北辣子面 | 30 | kg | 38.00 | 11400.00 | |
66 | 十三香 | 4 | 件 | 250.00 | 10000.00 | |
67 | 红小米辣 | 8 | 件 | 58.00 | 4640.00 | |
68 | 耗油 | 6 | 件 | 85.00 | 5100.00 | |
69 | 绿小米辣 | 8 | 件 | 48.00 | 3840.00 | |
70 | 莲子 | 2 | kg | 42.00 | 840.00 | |
71 | 蜂蜜 | 11 | 瓶 | 25.00 | 2750.00 | |
72 | 芥末 | 10 | 43克/条 | 4.00 | 400.00 | |
73 | 蒜香粉 | 13 | 盒 | 5.00 | 650.00 | |
74 | 孜然粉 | 5 | kg | 22.00 | 1100.00 | |
75 | 小苏打 | 3 | Kg | 3.00 | 90.00 | |
76 | 黑胡椒汁 | 3 | 瓶 | 40.00 | 1200.00 | |
77 | 龟苓膏粉 | 5 | 件 | 325.00 | 16250.00 | |
78 | 烧烤辣子面 | 40 | kg | 35.00 | 14000.00 | |
79 | 腐竹 | 30 | kg | 25.00 | 7500.00 | |
80 | 冰糖 | 20 | kg | 10.00 | 2000.00 | |
81 | 白米醋 | 10 | 件 | 37.00 | 3700.00 | |
82 | 炼乳 | 30 | 听 | 9.50 | 2850.00 | |
83 | 年糕 | 50 | 袋 | 8.00 | 4000.00 | |
84 | 麦片 | 40 | kg | 7.00 | 2800.00 | |
85 | 寿司海苔片 | 5 | 件 | 570.00 | 28500.00 | |
86 | 面包糠 | 6 | 件 | 125.00 | 7500.00 | |
第八标段 酱菜类 | 1 | 腌菜 | 600 | Kg | 6.00 | 36000.00 |
2 | 韭菜花 | 400 | Kg | 9.00 | 36000.00 | |
3 | 泡辣椒 | 800 | Kg | 6.00 | 48000.00 | |
4 | 糟辣子 | 600 | Kg | 5.00 | 30000.00 | |
5 | 什锦酱 | 400 | Kg | 5.00 | 20000.00 | |
6 | 冬菜 | 450 | Kg | 4.90 | 22050.00 | |
7 | 红油豆瓣酱 | 165 | Kg | 7.00 | 11550.00 | |
8 | 昭通酱 | 80 | Kg | 9.00 | 7200.00 | |
9 | 旺丰豆瓣酱 | 60 | Kg | 10.00 | 6000.00 | |
10 | 香辣酱 | 30 | 桶 | 235.00 | 70500.00 | |
11 | 汤池老酱 | 25 | 桶 | 110.00 | 27500.00 | |
12 | 美乐香辣酱 | 10 | 件 | 185.00 | 18500.00 | |
13 | 酸笋 | 20 | Kg | 5.50 | 1100.00 | |
14 | 甜藠头 | 60 | Kg | 9.00 | 5400.00 | |
15 | 太和豆豉 | 80 | Kg | 5.50 | 4400.00 | |
16 | 罗卜干 | 40 | Kg | 6.00 | 2400.00 | |
17 | 榨菜 | 30 | Kg | 6.00 | 1800.00 | |
18 | 老坛酸菜 | 30 | Kg | 4.90 | 1470.00 | |
19 | 卤腐 | 10 | Kg | 9.80 | 980.00 | |
20 | 拓东酱油 | 80 | 件 | 120.00 | 96000.00 | |
21 | 拓东白醋 | 60 | 件 | 70.00 | 42000.00 | |
22 | 拓东酸醋 | 60 | 件 | 105.00 | 63000.00 | |
23 | 油腐乳 | 20 | 件 | 160.00 | 32000.00 | |
第九标段香肠类 | 1 | 德和广味香肠 | 500 | kg | 63.00 | 315000.00 |
2 | 德和普通午餐肉 | 60 | 件 | 233.00 | 139800.00 | |
3 | 德和云腿午餐肉 | 10 | 件 | 265.00 | 26500.00 | |
4 | 德和精品午餐肉 | 10 | 件 | 310.00 | 31000.00 | |
5 | 德和云腿红豆 | 10 | 件 | 290.00 | 29000.00 | |
6 | 德和云腿白芸豆 | 5 | 件 | 320.00 | 16000.00 | |
7 | 德和麻辣香肠 | 300 | kg | 70.00 | 210000.00 | |
第十标段 豆腐类 | 1 | 老豆腐 | 2000 | kg | 4.50 | 90000.00 |
2 | 嫩豆腐 | 2000 | kg | 4.00 | 80000.00 | |
3 | 油豆腐 | 350 | kg | 12.00 | 42000.00 | |
4 | 黄豆腐 | 450 | kg | 9.00 | 40500.00 | |
5 | 石屏豆腐 | 1500 | 条 | 2.00 | 30000.00 | |
6 | 小豆腐 | 15000 | 个 | 0.20 | 30000.00 | |
7 | 魔芋豆腐 | 1200 | kg | 3.00 | 36000.00 | |
8 | 包浆豆腐 | 1600 | 条 | 2.00 | 32000.00 | |
9 | 豆腐干 | 800 | kg | 6.00 | 48000.00 | |
10 | 鲜豆腐皮 | 300 | kg | 10.00 | 30000.00 | |
11 | 水豆腐 | 450 | kg | 3.50 | 15750.00 | |
12 | 豆腐丝 | 350 | kg | 15.00 | 52500.00 | |
13 | 臭豆腐 | 750 | kg | 10.00 | 75000.00 | |
14 | 熟红豆 | 800 | kg | 6.00 | 48000.00 | |
第十一标段 一次性餐用具、洗涤用品 | 1 | 餐桶 | 220 | 件 | 90.00 | 198000.00 |
2 | 塑料杯 | 30 | 件 | 160.00 | 48000.00 | |
3 | 一次性竹筷子 | 40 | 件 | 180.00 | 72000.00 | |
4 | 大小碗 | 60 | 件 | 80.00 | 48000.00 | |
5 | 塑料袋 | 8 | 件 | 210.00 | 16800.00 | |
6 | 四格送餐盒 | 10 | 套 | 170.00 | 17000.00 | |
7 | 塑料小勺 | 15 | 件 | 125.00 | 18750.00 | |
8 | 五号洋芋碗 | 20 | 件 | 70.00 | 14000.00 | |
9 | 塑料袋 | 10 | 件 | 250.00 | 25000.00 | |
10 | 一次性塑料手套 | 5 | 盒 | 250.00 | 12500.00 | |
11 | 塑料吸管 | 10 | 件 | 160.00 | 16000.00 | |
12 | 塑料袋 | 10 | 件 | 320.00 | 32000.00 | |
13 | 餐桶盖 | 10 | 件 | 30.00 | 3000.00 | |
14 | 毛巾 | 150 | 条 | 5.50 | 8250.00 | |
15 | C型碗 | 4 | 件 | 55.00 | 2200.00 | |
16 | 纸帽子 | 8 | 包 | 30.00 | 2400.00 | |
17 | 圆盒 | 8 | 件 | 160.00 | 12800.00 | |
18 | 口罩 | 8 | 件 | 210.00 | 16800.00 | |
19 | 塑料袋 | 5 | 件 | 290.00 | 14500.00 | |
20 | 一次性桌布 | 3 | 包 | 195.00 | 5850.00 | |
21 | 两格一次性餐具 | 7 | 套 | 460.00 | 32200.00 | |
22 | 四格一次性餐具 | 15 | 套 | 170.00 | 25500.00 | |
23 | 五格一次性餐具 | 30 | 套 | 190.00 | 57000.00 | |
24 | 竹签 | 1 | 件 | 85.00 | 850.00 | |
25 | 球盖 | 15 | 件 | 130.00 | 19500.00 | |
26 | 保鲜膜 | 8 | 件 | 280.00 | 22400.00 | |
27 | 胶手套 | 4 | 件 | 910.00 | 36400.00 | |
28 | 钢丝球 | 3 | 件 | 260.00 | 7800.00 | |
29 | 洗洁精 | 290 | 桶 | 30.00 | 87000.00 | |
30 | 漂水 | 5 | 桶 | 72.00 | 3600.00 |
注:本项目共设十一个标段。投标人必须对所投标段内所有内容做出完整唯一的投标报价,不得缺项、漏项,否则投标文件将按无效处理。具体要求等详见招标文件第五章《采购需求》。
2.6供货期限:2024年3月1日--2026年2月28日,本次供应期为两年,合同一年一签;
2.7供货地点:云南财经大学餐饮服务中心及幼儿园食堂;
2.8质量要求:达到国家和省市食品安全卫生相关质量标准;
2.9入围数量:本项目各标段前两名中标候选人获得供货服务商入围资格,其中第一中标候选人为主选供货服务商,第二中标候选人为备选供货服务商(招标人不保证备选供货服务商是否能供货)。
★3.投标人资格要求:
3.1投标人须在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力,提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照(复印件加盖投标人公章);
3.2 提供投标人2022年度经第三方审计的财务报告及报表(报表至少应包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表)或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明(原件或复印件加盖投标人公章),成立不足一年的投标人,提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明(原件或复印件加盖投标人公章);
3.3提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料(复印件加盖投标人公章)或书面声明(加盖投标人公章的原件);
3.4投标人须提供缴税所属时间在2022年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的相关证明,依法免税的,应提供依法免税的相关证明文件(复印件加盖投标人公章);至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明(加盖投标人公章);
3.5投标人须提供缴费所属时间在2022年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明,依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明文件(复印件加盖投标人公章);至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明(加盖投标人公章);
3.6投标人参加本项目投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明(加盖投标人公章的原件);
3.7投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入经营异常名录、失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单(查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止时间止,查询结果以招标人、招标代理机构查询结果为准,并将查询记录和证据留存);
3.8特定资格要求:
3.8.1第一标段投标人须提供有效的《食品经营许可证》或《仅预包装食品经营者备案信息采集表》(复印件加盖投标人公章);
3.8.2第二标段投标人为养殖屠宰单位的须提供有效的《定点屠宰许可证》(复印件加盖投标人公章)、《动物防疫合格证》(复印件加盖投标人公章),投标人为非养殖屠宰单位的须提供有效的《食品经营许可证》(复印件加盖投标人公章)及养殖屠宰单位的有效的《定点屠宰许可证》(复印件加盖投标人公章)、《动物防疫合格证》(复印件加盖投标人公章);
3.8.3第三标段、第四标段投标人须提供有效的《食品经营许可证》(复印件加盖投标人公章)及《动物防疫合格证》(复印件加盖投标人公章)或提供投标人有效的《食品经营许可证》(复印件加盖投标人公章)及养殖或屠宰单位的有效的《动物防疫合格证》(复印件加盖投标人公章);
3.8.4第六标段、第七标段、第八标段、第九标段、第十标段标人须提供有效的《食品经营许可证》(复印件加盖投标人公章);
3.9本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1时间:2024年01月25日至2024年02月01日,每天上午9点00分至12点00分,下午13点30分至17点30分(北京时间,法定节假日除外);
4.2地点:云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼);
4.3方式:凡有意参加本项目投标的投标人,请提供注明项目名称、标段、公司(单位)名称、联系人姓名、联系方式、邮箱号的资料(加盖投标人公章)到云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼前台)获取招标文件或者将注明项目名称、标段、公司(单位)名称、联系人姓名、联系方式、邮箱号的资料(加盖投标人公章)、文件费汇款凭证(公对公转账)、发票开票信息(注明开具普通发票/专用发票)扫描件发送至1803722475@qq.com邮箱获取招标文件;开户名称:云南中咨海外咨询有限公司;开户银行:中国工商银行昆明南市区支行;账号:2502025019200136802。
4.4售价:人民币400.00元/标段,售后不退。
★4.5 标段一经确定不得更改。
★4.6未按规定时间及报名方式参与本项目的投标人不得参与投标。(规定时间及报名方式要求见本公开招标公告第4条)。
5.投标文件的提交和开标
5.1提交投标文件时间:2024年02月20日08时30分至10时00分(北京时间)。
5.2提交投标文件截止时间及地点:2024年02月20日10时00分(北京时间),云南中咨海外咨询有限公司三楼开标一厅(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼)。
5.3投标人应当在招标文件要求的提交投标文件截止时间前将投标文件密封送达指定地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件为无效文件,招标人、招标代理机构将拒绝接收。
5.4开标时间:2024年02月20日10时00分,开标地点:云南中咨海外咨询有限公司三楼开标一厅(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼)。
6.发布公告的媒介
本次公开招标公告在云南财经大极速体育,极速体育直播园网、中国招标投标公共服务平台上发布。
7.联系方式
招标人:云南财经大学
地址:昆明市五华区龙泉路237号
联系人:钟老师
联系电话:0871-65023317
招标代理机构:云南中咨海外咨询有限公司
地址:云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼
联系人:土杰灵、杨涵屹、陈生媛、罗枝维、李娜、李杰、叶勇、王军
联系电话:0871-68101522
开户银行:中国工商银行昆明南市区支行
账号:2502025019200136802