极速体育,极速体育直播2023年度云南财经大学红河奖学金评选结果的公示
极速体育,极速体育直播2023年度云南财经大学红河奖学金
评选结果的公示
校属各单位:
根据《极速体育,极速体育直播组织开展 2023 年学生“红河奖学金”评选工作的通知》要求,本着公平、公正、公开的原则,经个人申报、各单位审议推荐,极速体育,极速体育直播“红河奖学金”评选委员会资格审查后,由评选委员会集体投票产生评选结果。
2023年度红云红河奖学金共收到申报材料201份,其中个人申报材料182份,团队申报材料19份,按照《红河奖学金评选办法》2024年6月27日召开现场评审会,9个评选单位构成评选委员会予以集体投票,现将评选结果予以公布!
公示时间:2024年7月3日--2024年7月10日
联系人:林老师
联系电话:65036733
联系邮箱:yncjdxtw@163.com。
公示期间如对评选结果有意见、可通过来信、来电、来访等方式、向红河奖学金评选工作办公室反映、反映问题要实事求是、客观公正、真实有效、反映应署真实姓名、以单位名义反映的材料请加盖单位公章。
红河奖学金评选委员会
附件
2023年度“红河奖学金”团队及个人
拟获奖名单
一、团队奖 (6组):
千菌万码 | 财政与公共管理学院 |
数学建模FOCE队 | 统计与数学学院 |
“艺马当先”青年志愿服务团 | 传媒与设计艺术学院 |
云南财经大学国际工极速体育,极速体育直播青年志愿者协会 | 国际工极速体育,极速体育直播 |
高水平女子排球队 | 校体育部 |
阳光组网球队 | 校体育部 |
二.个人奖
1.好学奖(7名):
詹艺吉 | 财政与公共管理学院 |
徐慧 | 极速体育,极速体育直播 |
朱妍钰 | 会计学院 |
冯昌群 | 信息学院 |
程君驰 | 统计与数学学院 |
张铭婧 | 法政学院 |
王旭 | 中华职业学院 |
2.笃行奖(7名):
付旦 | 财政与公共管理学院 |
王歆婷 | 极速体育,极速体育直播 |
何逸 | 会计学院 |
师琦 | 信息学院 |
郭美佳 | 统计与数学学院 |
邢霁坤 | 国际语言文化学院 |
阮妍匀 | 传媒与设计艺术学院 |
3.创新奖(6名):
熊睿敏 | 财政与公共管理学院 |
吴可彬 | 极速体育,极速体育直播 |
杨欢 | 极速体育,极速体育直播 |
吴艳青 | 极速体育,极速体育直播 |
张榕杰 | 统计与数学学院 |
马菲 | 传媒与设计艺术学院 |
4.致远奖(6名):
李永杰 | 极速体育,极速体育直播 |
侯湧玲 | 极速体育,极速体育直播 |
窦天扬 | 统计与数学学院 |
段芸莱 | 物流与管理工程学院 |
高丽婷 | 传媒与设计艺术学院 |
谢佩忠 | 中华职业学院 |
5.星光奖(6名):
徐倩文 | 财政与公共管理学院 |
刘云茜 | 经济学院 |
李若瑜 | 极速体育,极速体育直播 |
李莎 | 极速体育,极速体育直播 |
林庚 | 法政学院 |
龙辰玥 | 国际工极速体育,极速体育直播 |
6.风采奖(6名):
陈红宇 | 极速体育,极速体育直播 |
陈俊鑫 | 极速体育,极速体育直播 |
马子涵 | 会计学院 |
施雨行云 | 会计学院 |
柯蓉 | 统计与数学学院 |
朱芷萱 | 法政学院 |
7.奉献奖(6名):
张玉庭 | 极速体育,极速体育直播 |
钏兴雨 | 会计学院 |
赵城 | 信息学院 |
龙芊蕊 | 统计与数学学院 |
李雨霖 | 国际语言文化学院 |
宋瑞成 | 传媒与设计艺术学院 |
8.成长奖(6名):
李绍发 | 财政与公共管理学院 |
罗文景 | 信息学院 |
刁升梅 | 物流与管理工程学院 |
陈俊如 | 法政学院 |
李萌 | 传媒与设计艺术学院 |
李东俊 | 中华职业学院 |
9.励志奖(7名):
肖云迪 | 经济学院 |
王英健 | 极速体育,极速体育直播 |
罗艳慧 | 极速体育,极速体育直播 |
周丽 | 物流与管理工程学院 |
陈欣雨 | 国际语言文化学院 |
鲁宁颖 | 传媒与设计艺术学院 |
熊贤 | 中华职业学院 |
10.学术科研奖(5名):
李向民 | 财政与公共管理学院 |
滕蕊 | 经济学院 |
张梦云 | 极速体育,极速体育直播 |
任志鑫 | 信息学院 |
王舒 | 科研院所(中心) |
11.实践风采奖(5名):
陆扬帆 | 财政与公共管理学院 |
冯亦嘉 | 极速体育,极速体育直播 |
梁玮 | 物流与管理工程学院 |
周杨 | 法政学院 |
盛绿妍 | 国际工极速体育,极速体育直播 |
三.国际学生(10名):
乔垂阳 | 越南 | 钻研奖 |
罗哈斯 | 委内瑞拉 | 友谊奖 |
尼玛丽 | 利比里亚 | 友谊奖 |
林汉明 | 老挝 | 友谊奖 |
孙航 | 赞比亚 | 星光奖 |
廖盈盈 | 老挝 | 星光奖 |
石磊 | 卢旺达 | 星光奖 |
巴巴图 | 尼日利亚 | 风采奖 |
卡努 | 塞拉利昂 | 风采奖 |
牟斯 | 塞拉利昂 | 守纪奖 |