各位考生:
物流与管理工程学院2025年硕士研究生招生考试管理科学与工程、物流工程、企业管理、项目管理、资产评估专业调剂复试工作现已结束,现将该专业调剂复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106515025300080 | 章雲霞 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 353 | 88.20 | 77.64 | 1 |
2 | 103275210406810 | 周漫 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 83.80 | 74.68 | 2 |
3 | 100345227330061 | 耿心怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 86.20 | 73.96 | 3 |
4 | 100365999906057 | 何鹏宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 89.60 | 73.88 | 4 |
5 | 105925530107601 | 石城玮 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 84.40 | 73.36 | 5 |
6 | 100385025400071 | 刘博翰 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 88.60 | 73.24 | 6 |
7 | 104595410420138 | 丁毅 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 88.00 | 73.12 | 7 |
8 | 102905210709788 | 许雅妮 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 86.00 | 72.92 | 8 |
9 | 101255000000770 | 陈琪宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 85.20 | 72.72 | 9 |
10 | 104215020150321 | 童思旖 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 83.80 | 72.64 | 10 |
11 | 101735243602790 | 王晟宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 84.40 | 72.16 | 11 |
12 | 106515025600030 | 王永莉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 77.40 | 72.12 | 12 |
13 | 104225510908052 | 李忠琳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 83.40 | 71.88 | 13 |
14 | 101735243100645 | 郭静薇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 83.20 | 71.80 | 14 |
15 | 106735001000557 | 秦朗 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 84.40 | 71.68 | 15 |
16 | 100225371504677 | 申晓昊 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 84.40 | 71.68 | 16 |
17 | 100115435000116 | 孔维蓉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 84.00 | 71.64 | 17 |
18 | 104215050180126 | 黄瑜 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 77.20 | 71.44 | 18 |
19 | 103575210013585 | 臧雨诗 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 81.60 | 71.28 | 19 |
20 | 106735001000678 | 温舒然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 81.60 | 71.16 | 20 |
21 | 104915130102535 | 王海菲 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 82.80 | 71.04 | 21 |
22 | 104215050180117 | 胡洁 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 78.00 | 71.04 | 22 |
23 | 100385025600001 | 张海若 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 325 | 80.00 | 71.00 | 23 |
24 | 100115436000038 | 郭晓楠 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 82.20 | 70.80 | 24 |
25 | 106895025100219 | 朱睿婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 324 | 79.80 | 70.80 | 25 |
26 | 103535330305351 | 聂雅静 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 79.20 | 70.80 | 26 |
27 | 104215020150119 | 刘瑜涵 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 77.00 | 70.76 | 27 |
28 | 103325210504477 | 韩云龙 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 81.60 | 70.56 | 28 |
29 | 100385025300095 | 张珺 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 80.00 | 70.40 | 29 |
30 | 102845210213595 | 余悦 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 81.00 | 70.32 | 30 |
31 | 102905210703658 | 张艺珊 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 78.60 | 70.20 | 31 |
32 | 101735243100666 | 陈远奇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 78.80 | 70.16 | 32 |
33 | 118465020008724 | 李嘉鹄 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 74.00 | 70.16 | 33 |
34 | 104215050180098 | 于素清 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 73.40 | 69.92 | 34 |
35 | 107105511712930 | 吕元庆 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 351 | 69.40 | 69.88 | 35 |
36 | 105205666615300 | 罗雅文 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 78.60 | 69.84 | 36 |
37 | 100705370900024 | 高亚茹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 78.60 | 69.84 | 37 |
38 | 104215050180017 | 邹荣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 74.00 | 69.68 | 38 |
39 | 103275210405279 | 孙海英 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 79.20 | 69.60 | 39 |
40 | 101405004002118 | 王郁洁 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 78.60 | 69.48 | 40 |
41 | 106515025600065 | 董雪丹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 77.40 | 69.24 | 41 |
42 | 103275210506805 | 马小晴 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 77.60 | 69.20 | 42 |
43 | 104755025100239 | 张忆芝 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 77.00 | 68.72 | 43 |
44 | 103275210402802 | 郑仲康 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 72.40 | 68.68 | 44 |
45 | 104975400339905 | 马雨婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 72.80 | 68.60 | 45 |
46 | 107105153806620 | 张家敏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 75.60 | 68.52 | 46 |
47 | 101735243602779 | 王佳敏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 75.40 | 68.44 | 47 |
48 | 106525202530142 | 刘晨阳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 74.40 | 68.28 | 48 |
49 | 103595210000152 | 叶珮然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 75.20 | 68.24 | 49 |
50 | 104215020150364 | 田文婧 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 74.60 | 68.24 | 50 |
51 | 104215050180058 | 宋祥建 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 73.20 | 68.04 | 51 |
52 | 104975400344406 | 张帅 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 74.00 | 68.00 | 52 |
53 | 816015356110358 | 许茜 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 74.80 | 67.84 | 53 |
54 | 104845025310562 | 万泽宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 73.60 | 67.84 | 54 |
55 | 116605211006075 | 周杉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 73.20 | 67.80 | 55 |
56 | 116605211006030 | 李媛媛 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 71.20 | 67.72 | 56 |
57 | 104975400344405 | 曹冉冉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 69.20 | 67.64 | 57 |
58 | 102805250007635 | 陈凯鸿 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 74.20 | 67.60 | 58 |
59 | 107105613914132 | 闫程睿 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 68.40 | 67.56 | 59 |
60 | 104215040160091 | 熊雨婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 73.60 | 67.48 | 60 |
61 | 117995203000837 | 徐嘉浩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 72.00 | 67.44 | 61 |
62 | 106515025600003 | 杨沁意 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 73.80 | 67.32 | 62 |
63 | 104975400340097 | 荆乐水 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 73.20 | 67.32 | 63 |
64 | 101735243602821 | 董浩龙 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 73.40 | 67.28 | 64 |
65 | 101735243301875 | 陈佳琪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 73.40 | 67.28 | 65 |
66 | 103785210001643 | 高康健 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 73.60 | 67.24 | 66 |
67 | 114825210005830 | 王俊宝 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 324 | 70.80 | 67.20 | 67 |
68 | 117995202000437 | 杨盛琼 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 70.20 | 67.20 | 68 |
69 | 103785210001623 | 刘苗苗 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 71.80 | 67.12 | 69 |
70 | 116605211006003 | 罗鑫燕 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 72.80 | 67.04 | 70 |
71 | 103275210404124 | 饶新禹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 72.00 | 66.96 | 71 |
72 | 103275210400278 | 武钰海 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 72.40 | 66.88 | 72 |
73 | 103365330103310 | 王华鑫 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 72.60 | 66.84 | 73 |
74 | 114825210005491 | 马怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 70.80 | 66.84 | 74 |
75 | 114825210002465 | 张昊天 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 71.60 | 66.68 | 75 |
76 | 104975400352388 | 李丹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 69.80 | 66.68 | 76 |
77 | 118325025300122 | 董莹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 71.20 | 66.64 | 77 |
78 | 114825210003402 | 许波 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 344 | 63.40 | 66.64 | 78 |
79 | 104215050180135 | 杨海琴 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 67.20 | 66.60 | 79 |
80 | 100695123400124 | 步汶轩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 71.20 | 66.52 | 80 |
81 | 104975400344922 | 韩冬祥 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 70.60 | 66.52 | 81 |
82 | 104215020150158 | 王紫滢 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 70.00 | 66.52 | 82 |
83 | 106515025600169 | 赵向阳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 65.00 | 66.44 | 83 |
84 | 102075210000485 | 钱文睿 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 71.20 | 66.40 | 84 |
85 | 116605211006005 | 刘骏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 67.60 | 66.40 | 85 |
86 | 104215050180018 | 戈子怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 65.80 | 66.40 | 86 |
87 | 106355303013305 | 王煜翔 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 71.00 | 66.32 | 87 |
88 | 106525202530356 | 张瑞轩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 70.20 | 66.24 | 88 |
89 | 145965008000656 | 史文静 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 69.20 | 66.20 | 89 |
90 | 116605211005964 | 龚园园 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 70.80 | 66.12 | 90 |
91 | 116605211005999 | 卢婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 69.80 | 66.08 | 91 |
92 | 105205666611778 | 陈梦凡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 324 | 68.00 | 66.08 | 92 |
93 | 116605211006090 | 孟香玉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 69.80 | 65.96 | 93 |
94 | 145965008000536 | 丁安然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 69.60 | 65.76 | 94 |
95 | 115405025100069 | 聂腾蛟 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 68.40 | 65.76 | 95 |
96 | 116605211005916 | 王依冉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 67.80 | 65.76 | 96 |
97 | 105205666609695 | 彭思宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 69.80 | 65.72 | 97 |
98 | 102865320204393 | 王润生 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 69.40 | 65.68 | 98 |
99 | 145965008000588 | 赵振锋 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 68.20 | 65.68 | 99 |
100 | 114825210005828 | 舒会 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 324 | 67.00 | 65.68 | 100 |
101 | 117995202000340 | 张雨蝶 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 68.80 | 65.56 | 101 |
102 | 106735001000359 | 冯国莉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 67.40 | 65.48 | 102 |
103 | 103275210400404 | 李宇硕 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 63.80 | 65.36 | 103 |
104 | 106565025100004 | 张鑫博 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 67.00 | 65.32 | 104 |
105 | 102525210000661 | 王宇欣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 67.00 | 65.32 | 105 |
106 | 106985321110438 | 符红梅 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 61.20 | 65.28 | 106 |
107 | 103275210404704 | 杨海南 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 66.40 | 65.20 | 107 |
108 | 103905410503382 | 杨子璇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 67.60 | 65.08 | 108 |
109 | 101405002000951 | 王虹羽 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 63.60 | 65.04 | 109 |
110 | 101255000001110 | 冯洪健 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 67.60 | 64.96 | 110 |
111 | 115605162031409 | 张岩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 67.00 | 64.96 | 111 |
112 | 105205666610932 | 刘燕 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 66.60 | 64.80 | 112 |
113 | 103275210401381 | 金书轩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 64.60 | 64.60 | 113 |
114 | 103275210406675 | 纪思宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 63.20 | 64.52 | 114 |
115 | 106525202530313 | 陈亚君 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 64.60 | 64.48 | 115 |
116 | 102075210001038 | 黄亚萍 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 325 | 63.60 | 64.44 | 116 |
117 | 116605211005971 | 陈祥 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 61.40 | 64.28 | 117 |
118 | 105205666610904 | 张艺馨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 65.80 | 64.24 | 118 |
119 | 103515330300985 | 顾柯瑶 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 63.80 | 64.16 | 119 |
120 | 102725202504297 | 柯扬洲 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 63.20 | 63.80 | 120 |
121 | 106525202550009 | 方逸 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 63.00 | 63.72 | 121 |
122 | 101735243602769 | 李航宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 324 | 62.00 | 63.68 | 122 |
123 | 101255000000695 | 周宇凡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 63.00 | 63.60 | 123 |
124 | 102725202504858 | 汤中天 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 61.60 | 63.16 | 124 |
125 | 103275210406018 | 王姗姗 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 61.20 | 62.88 | 125 |
126 | 106525202530056 | 王帅 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 60.20 | 62.72 | 126 |
127 | 107105340707887 | 丁媛媛 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 356 | 缺考 | 42.72 | 127 |
128 | 104215050180044 | 嵇玉楠 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 355 | 缺考 | 42.60 | 128 |
129 | 104215050180053 | 万娟 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 354 | 缺考 | 42.48 | 129 |
130 | 103275210405810 | 魏文瑞 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 351 | 缺考 | 42.12 | 130 |
131 | 106515025600154 | 李嘉雨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | 41.88 | 131 |
132 | 105205666612320 | 刘静静 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | 41.88 | 132 |
133 | 107105214406855 | 王玉环 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | 41.88 | 133 |
134 | 104975400339838 | 汪奕颖 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 缺考 | 41.76 | 134 |
135 | 104845025310520 | 杨然然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 缺考 | 41.76 | 135 |
136 | 105205666608388 | 迟典 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | 41.64 | 136 |
137 | 104215050180128 | 李欣怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | 41.64 | 137 |
138 | 104215050180062 | 葛亚苏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | 41.64 | 138 |
139 | 104975400351099 | 邹佳琪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | 41.64 | 139 |
140 | 102905210700789 | 宋一帆 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | 41.64 | 140 |
141 | 106515025300591 | 徐瑗 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 缺考 | 41.52 | 141 |
142 | 106515025600007 | 杨骁 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 缺考 | 41.52 | 142 |
143 | 102905210700233 | 武眉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 345 | 缺考 | 41.40 | 143 |
144 | 102075210000938 | 戴逸明 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 345 | 缺考 | 41.40 | 144 |
145 | 104975400346531 | 吴姝霈 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 345 | 缺考 | 41.40 | 145 |
146 | 103275210404126 | 童惠 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 345 | 缺考 | 41.40 | 146 |
147 | 114825210001628 | 蔡青青 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 344 | 缺考 | 41.28 | 147 |
148 | 106515025600173 | 王承攀 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 344 | 缺考 | 41.28 | 148 |
149 | 104215050180118 | 张燕 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 344 | 缺考 | 41.28 | 149 |
150 | 106515025600022 | 赵妍妍 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | 41.16 | 150 |
151 | 104975400344918 | 石柯莹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | 41.16 | 151 |
152 | 106515025600040 | 刘馨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | 41.16 | 152 |
153 | 114825210005758 | 韩莹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | 41.16 | 153 |
154 | 105925340100583 | 余锐 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | 41.16 | 154 |
155 | 104975400344403 | 杨欢 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 缺考 | 41.04 | 155 |
156 | 104215050180031 | 邹晓庆 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 缺考 | 41.04 | 156 |
157 | 104975400352376 | 谭棹丹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 缺考 | 41.04 | 157 |
158 | 103275210405702 | 杨璐恺 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 缺考 | 41.04 | 158 |
159 | 106515025600008 | 刘心怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 缺考 | 40.92 | 159 |
160 | 104215050180043 | 邱红叶 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 缺考 | 40.92 | 160 |
161 | 104975400340591 | 胡文慧 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 缺考 | 40.92 | 161 |
162 | 104975400344923 | 张文席 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 缺考 | 40.92 | 162 |
163 | 104215020150055 | 解雅莉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 | 40.80 | 163 |
164 | 103275210404128 | 张莉莉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 | 40.80 | 164 |
165 | 105325321115859 | 李芊芊 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 | 40.80 | 165 |
166 | 114825210005823 | 常耀文 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | 40.56 | 166 |
167 | 104975300336265 | 赵文瑄 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | 40.56 | 167 |
168 | 104215050180088 | 王慧婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | 40.56 | 168 |
169 | 102725202503769 | 马一栋 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | 40.56 | 169 |
170 | 107415412900368 | 陈诺 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | 40.56 | 170 |
171 | 104215050180007 | 何子钰 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | 40.44 | 171 |
172 | 107105231807203 | 刘钰珍 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | 40.32 | 172 |
173 | 114825210000125 | 虞麒丞 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | 40.32 | 173 |
174 | 105205666612760 | 任萌帆 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | 40.32 | 174 |
175 | 103275210406239 | 彭子萌 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 缺考 | 40.20 | 175 |
176 | 103275210406019 | 王新宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | 40.08 | 176 |
177 | 104215050180130 | 彭蕊璇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | 40.08 | 177 |
178 | 106715000003483 | 杨怡辉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 缺考 | 39.96 | 178 |
179 | 105205666615699 | 王宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 缺考 | 39.96 | 179 |
180 | 100345227360065 | 戚萌 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 缺考 | 39.96 | 180 |
181 | 105205666608208 | 刘怡东 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | 39.84 | 181 |
182 | 116605211005878 | 李美清 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | 39.84 | 182 |
183 | 110785123402587 | 杨钰亮 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | 39.84 | 183 |
184 | 101735243602818 | 王雨婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | 39.84 | 184 |
185 | 104215050180067 | 许光诏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | 39.84 | 185 |
186 | 103275210400196 | 冯俊迦 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 缺考 | 39.72 | 186 |
187 | 104215050180034 | 陈子豪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 缺考 | 39.72 | 187 |
188 | 101735243602834 | 赵森 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 缺考 | 39.72 | 188 |
189 | 107105613302607 | 田岳馨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 缺考 | 39.60 | 189 |
190 | 103275210401086 | 施展 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 缺考 | 39.60 | 190 |
191 | 101735243602807 | 应宛廷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 缺考 | 39.60 | 191 |
192 | 103275210404575 | 吴菲凡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 缺考 | 39.60 | 192 |
193 | 106515025600066 | 贾芮珩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 193 |
194 | 106735001000491 | 秦佳妮 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 194 |
195 | 102905210712787 | 张笑然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 195 |
196 | 101735243301652 | 孔薇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 196 |
197 | 104215050180063 | 刘辉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 197 |
198 | 116605211005875 | 张江涛 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 198 |
199 | 106735001000476 | 彭瑞星 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 199 |
200 | 103275210400556 | 王文馨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 200 |
201 | 102885500014234 | 雷卓帆 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 缺考 | 39.48 | 201 |
202 | 106515025600036 | 张彩霞 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 缺考 | 39.36 | 202 |
203 | 103845214104091 | 辛悦铭 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 缺考 | 39.36 | 203 |
204 | 104915330110702 | 张何 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 缺考 | 39.36 | 204 |
205 | 105925370101272 | 谢文东 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 缺考 | 39.36 | 205 |
206 | 104975200334655 | 金箫 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 缺考 | 39.36 | 206 |
207 | 103275210401088 | 索雅茹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 缺考 | 39.36 | 207 |
208 | 100365999904470 | 昝柯彤 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 缺考 | 39.24 | 208 |
209 | 101735243301921 | 覃昌治 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 缺考 | 39.24 | 209 |
210 | 100025116820835 | 朱新映 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 缺考 | 39.24 | 210 |
211 | 106515025300659 | 常海鹏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 缺考 | 39.24 | 211 |
212 | 105925441905992 | 李盛荣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 缺考 | 39.24 | 212 |
