各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院管理科学与工程、物流工程、企业管理、项目管理和资产评估专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月12日12:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-68698021 。
姓名 | 准考证 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | |||||
1 | 于成杰 | 100705411400014 | 管理科学与工程 | 全日制 | 39 | 68 | 106 | 146 | 359 |
|
2 | 徐国耀 | 100045371307970 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 51 | 117 | 124 | 341 |
|
3 | 白云旭 | 102165005030009 | 管理科学与工程 | 全日制 | 40 | 65 | 98 | 135 | 338 |
|
4 | 王菲涵 | 100365999903889 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 62 | 85 | 120 | 332 |
|
5 | 黄伟杰 | 102515000008375 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 61 | 86 | 128 | 332 |
|
6 | 王子权 | 103325210500268 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 53 | 90 | 133 | 332 |
|
7 | 童国靖 | 100605350615041 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 68 | 94 | 115 | 332 |
|
8 | 尚文剑 | 114825210005221 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 64 | 100 | 115 | 332 |
|
9 | 王婷 | 106175207009888 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 70 | 80 | 130 | 332 |
|
10 | 李治国 | 106155120100204 | 管理科学与工程 | 全日制 | 46 | 61 | 103 | 122 | 332 |
|
11 | 谷新媛 | 100755012003806 | 管理科学与工程 | 全日制 | 41 | 58 | 86 | 147 | 332 |
|
12 | 肖昱婷 | 100385120100097 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 65 | 68 | 140 | 331 |
|
13 | 王品欢 | 106175207009898 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 68 | 84 | 122 | 331 |
|
14 | 李思聪 | 102845211425972 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 61 | 105 | 109 | 331 |
|
15 | 杨净净 | 105335410206897 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 60 | 104 | 113 | 331 |
|
16 | 宋汶轩 | 101735280604930 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 72 | 82 | 124 | 331 |
|
17 | 程伟天 | 100365999903931 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 54 | 106 | 122 | 331 |
|
18 | 马俊群 | 105205666613918 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 63 | 104 | 115 | 331 |
|
19 | 何敏芹 | 118455008012735 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 75 | 84 | 123 | 331 |
|
20 | 魏雨轩 | 102545210002307 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 60 | 88 | 139 | 331 |
|
21 | 刘怡 | 106155120100310 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 63 | 87 | 120 | 330 |
|
22 | 袁新莹 | 103005211603700 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 54 | 76 | 143 | 330 |
|
23 | 郭思芹 | 103325210503350 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 60 | 76 | 138 | 330 |
|
24 | 曹翱 | 103865210706222 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 59 | 90 | 126 | 330 |
|
25 | 江珊 | 106175207009667 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 66 | 81 | 129 | 330 |
|
26 | 吴文浩 | 102995211102610 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 61 | 109 | 109 | 330 |
|
27 | 李小飞 | 106575520210653 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 64 | 74 | 141 | 330 |
|
28 | 黄晓蕊 | 100545000007355 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 61 | 80 | 139 | 330 |
|
29 | 张楚林 | 102545210004480 | 管理科学与工程 | 全日制 | 42 | 61 | 84 | 143 | 330 |
|
30 | 李名昊 | 102935211209373 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 67 | 69 | 132 | 329 |
|
31 | 付念婕 | 104085120100001 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 64 | 66 | 143 | 329 |
|
32 | 陈颖 | 102935211209127 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 66 | 72 | 137 | 329 |
|
33 | 朱世晨 | 102175000090014 | 管理科学与工程 | 全日制 | 47 | 69 | 87 | 126 | 329 |
|
34 | 夏萌萌 | 102545210003347 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 65 | 60 | 142 | 328 |
|
35 | 曹远燕 | 106175207009789 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 73 | 71 | 130 | 328 |
|
36 | 张巧宇 | 104245530003472 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 60 | 71 | 147 | 328 |
|
37 | 邵新媛 | 100365999903922 | 管理科学与工程 | 全日制 | 38 | 55 | 118 | 117 | 328 |
|
38 | 李宇春 | 103005211607502 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 64 | 64 | 141 | 327 |
|
39 | 崔涛 | 102165005030031 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 62 | 102 | 108 | 327 |
|
40 | 单慧盈 | 100705123600639 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 58 | 82 | 132 | 327 |
|
41 | 陈天宇 | 105045106900286 | 管理科学与工程 | 全日制 | 48 | 55 | 126 | 98 | 327 |
|
42 | 秦睿聃 | 116605210005460 | 管理科学与工程 | 全日制 | 41 | 65 | 82 | 139 | 327 |
|
43 | 陈南宇 | 106115000300034 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 73 | 79 | 108 | 326 |
|
44 | 雍恒 | 106115000300061 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 66 | 107 | 90 | 326 |
|
45 | 易青 | 105335432306747 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 60 | 94 | 113 | 326 |
|
46 | 姜乐乐 | 102875210911378 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 70 | 114 | 85 | 326 |
|
47 | 曹灿 | 105365133401730 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 72 | 81 | 118 | 326 |
|
48 | 余太伟 | 106735008006923 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 69 | 80 | 122 | 326 |
|
49 | 姚秋雨 | 116605210005448 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 69 | 63 | 139 | 326 |
|
50 | 葛奎 | 106575511325500 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 65 | 65 | 133 | 325 |
|
51 | 吴婉仪 | 102935211207265 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 62 | 85 | 126 | 325 |
|
52 | 董佳鑫 | 102165005030019 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 63 | 79 | 131 | 325 |
|
53 | 王屹东 | 103365330103044 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 63 | 76 | 134 | 325 |
|
54 | 张庆豪 | 101125202507239 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 60 | 94 | 127 | 325 |
|
55 | 揭楠 | 118455008012923 | 管理科学与工程 | 全日制 | 43 | 71 | 84 | 127 | 325 |
|
56 | 傅琦 | 103565331003273 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 71 | 65 | 115 | 324 |
|
57 | 刘多 | 106165120100059 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 58 | 69 | 135 | 324 |
|
58 | 包璐瑶 | 102935211210614 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 67 | 65 | 130 | 324 |
|
59 | 冯林佳 | 102525210003156 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 57 | 69 | 139 | 324 |
|
60 | 武成凤 | 102545210003457 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 53 | 79 | 137 | 324 |
|
61 | 孔欣 | 101735281605578 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 60 | 88 | 123 | 324 |
|
62 | 范文斌 | 102175000090005 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 65 | 76 | 130 | 324 |
|
63 | 王若萱 | 104595411320343 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 69 | 79 | 124 | 324 |
|
64 | 王柯 | 102545210004894 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 61 | 73 | 138 | 324 |
|
65 | 刘阳萍 | 112875210101593 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 65 | 63 | 145 | 324 |
|
66 | 黎子建 | 104215070480025 | 管理科学与工程 | 全日制 | 46 | 64 | 78 | 136 | 324 |
|
67 | 刘志豪 | 103365360707544 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 62 | 89 | 129 | 324 |
|
68 | 董明鑫 | 103365510710469 | 管理科学与工程 | 全日制 | 41 | 66 | 87 | 130 | 324 |
|
69 | 董佳鑫 | 102165005030019 | 物流工程 | 全日制 | 52 | 63 | 79 | 131 | 325 |
|
70 | 夏娟 | 101835212917285 | 物流工程 | 全日制 | 50 | 66 | 104 | 105 | 325 |
|
71 | 刘多 | 106165120100059 | 物流工程 | 全日制 | 62 | 58 | 69 | 135 | 324 |
|
72 | 刘颖 | 106515120281001 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 64 | 99 | 116 | 332 |
|
73 | 方红云 | 116605210005413 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 63 | 76 | 139 | 331 |
|
74 | 麻宇腾 | 114825210001949 | 企业管理 | 全日制 | 50 | 70 | 99 | 112 | 331 |
|
75 | 马鸣潇 | 101415414709620 | 企业管理 | 全日制 | 64 | 71 | 84 | 111 | 330 |
|
76 | 屠佳佳 | 103565330202432 | 企业管理 | 全日制 | 57 | 70 | 70 | 133 | 330 |
|
77 | 孟德新 | 104255540003078 | 企业管理 | 全日制 | 49 | 54 | 99 | 128 | 330 |
|
78 | 何浩然 | 100115802000297 | 企业管理 | 全日制 | 47 | 62 | 97 | 123 | 329 |
|
79 | 李欣亦 | 106105120200169 | 企业管理 | 全日制 | 60 | 53 | 110 | 104 | 327 |
|
80 | 李梦冉 | 103375210005598 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 71 | 88 | 113 | 327 |
|
81 | 王天有 | 103945441910919 | 企业管理 | 全日制 | 50 | 65 | 82 | 130 | 327 |
|
82 | 徐立成 | 102715210001611 | 企业管理 | 全日制 | 45 | 65 | 108 | 109 | 327 |
|
83 | 周杨如宇 | 118455008012984 | 企业管理 | 全日制 | 45 | 64 | 94 | 124 | 327 |
|
84 | 霍梦娇 | 102525210000514 | 企业管理 | 全日制 | 54 | 64 | 62 | 146 | 326 |
|
85 | 叶路通 | 104595411320129 | 企业管理 | 全日制 | 52 | 72 | 81 | 121 | 326 |
|
86 | 董佳鑫 | 102165005030019 | 企业管理 | 全日制 | 52 | 63 | 79 | 131 | 325 |
|
87 | 李鑫冰 | 107185411711040 | 企业管理 | 全日制 | 47 | 55 | 107 | 116 | 325 |
|
88 | 张全 | 102735210002415 | 企业管理 | 全日制 | 41 | 65 | 84 | 135 | 325 |
|
89 | 刘如意 | 106155120100126 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 59 | 83 | 129 | 324 |
|
90 | 张熙宇 | 101455000006196 | 企业管理 | 全日制 | 41 | 63 | 111 | 109 | 324 |
|
91 | 董明鑫 | 103365510710469 | 企业管理 | 全日制 | 41 | 66 | 87 | 130 | 324 |
|
92 | 华浩楠 | 102525210006901 | 企业管理 | 全日制 | 60 | 54 | 69 | 140 | 323 |
|
93 | 毕粲飞 | 100385125700101 | 项目管理 | 全日制 | 60 | 133 | 0 | 0 | 193 |
|
94 | 吴健 | 100035599115403 | 项目管理 | 全日制 | 54 | 139 | 0 | 0 | 193 |
|
95 | 陈田甜 | 106915000001755 | 项目管理 | 全日制 | 51 | 141 | 0 | 0 | 192 |
|
96 | 邱昱 | 116605209004899 | 项目管理 | 全日制 | 61 | 126 | 0 | 0 | 187 |
|
97 | 范可欣 | 106895125304217 | 项目管理 | 全日制 | 63 | 123 | 0 | 0 | 186 |
|
98 | 陈子熠 | 102905210210184 | 项目管理 | 全日制 | 33 | 128 | 0 | 0 | 171 | 退役专项资格,已加10分;同等学力需加试。 |
99 | 王宁 | 101495000000139 | 项目管理 | 全日制 | 37 | 129 | 0 | 0 | 166 | 同等学力需加试。 |
100 | 白雪 | 100825100901605 | 项目管理 | 全日制 | 36 | 127 | 0 | 0 | 163 |
|
101 | 严浩文 | 104215080560125 | 项目管理 | 全日制 | 33 | 130 | 0 | 0 | 163 | 同等学力需加试。 |
102 | 陈鹤立 | 117995216007202 | 项目管理 | 全日制 | 61 | 100 | 0 | 0 | 161 | 同等学力需加试。 |
103 | 龚旋祺 | 101735200007647 | 项目管理 | 全日制 | 58 | 102 | 0 | 0 | 160 |
|
104 | 高萍 | 102545210005614 | 项目管理 | 全日制 | 58 | 102 | 0 | 0 | 160 |
|
105 | 陈军帅 | 104655410090063 | 项目管理 | 全日制 | 45 | 115 | 0 | 0 | 160 |
|
106 | 陈婷婷 | 100545000009361 | 项目管理 | 全日制 | 38 | 122 | 0 | 0 | 160 |
|
107 | 刘冠峰 | 100785125610690 | 项目管理 | 全日制 | 44 | 115 | 0 | 0 | 159 |
|
108 | 许雅洁 | 115515210001491 | 项目管理 | 全日制 | 61 | 97 | 0 | 0 | 158 |
|
109 | 章雲霞 | 106515025300080 | 资产评估 | 全日制 | 80 | 56 | 99 | 108 | 353 | 退役专项资格,已加10分 |
110 | 吕元庆 | 107105511712930 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 64 | 94 | 126 | 351 |
|
111 | 杨然然 | 104845025310520 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 73 | 88 | 122 | 348 |
|
112 | 徐瑗 | 106515025300591 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 68 | 101 | 109 | 346 |
|
113 | 吴姝霈 | 104975400346531 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 58 | 97 | 119 | 345 |
|
114 | 许波 | 114825210003402 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 65 | 110 | 114 | 344 |
|
115 | 王永莉 | 106515025600030 | 资产评估 | 全日制 | 78 | 62 | 85 | 118 | 343 |
|
116 | 周漫 | 103275210406810 | 资产评估 | 全日制 | 77 | 70 | 70 | 126 | 343 |
|
117 | 余锐 | 105925340100583 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 70 | 90 | 130 | 343 |
|
118 | 谭棹丹 | 104975400352376 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 51 | 104 | 121 | 342 |
|
119 | 符红梅 | 106985321110438 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 61 | 119 | 98 | 340 |
|
120 | 马一栋 | 102725202503769 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 51 | 113 | 100 | 338 |
|
121 | 黄瑜 | 104215050180126 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 62 | 98 | 117 | 338 |
|
122 | 李嘉鹄 | 118465020008724 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 64 | 88 | 126 | 338 |
|
123 | 于素清 | 104215050180098 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 68 | 86 | 134 | 338 |
|
124 | 赵向阳 | 106515025600169 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 57 | 100 | 115 | 337 |
|
125 | 何子钰 | 104215050180007 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 56 | 93 | 134 | 337 |
|
126 | 任萌帆 | 105205666612760 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 52 | 102 | 126 | 336 |
|
127 | 闫程睿 | 107105613914132 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 54 | 95 | 132 | 335 |
|
128 | 彭子萌 | 103275210406239 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 62 | 89 | 133 | 335 |
|
129 | 邹荣 | 104215050180017 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 63 | 70 | 137 | 334 |
|
130 | 戈子怡 | 104215050180018 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 61 | 89 | 127 | 334 |
|
131 | 刘瑜涵 | 104215020150119 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 68 | 94 | 100 | 333 |
|
132 | 王宇 | 105205666615699 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 56 | 83 | 126 | 333 |
|
133 | 戚萌 | 100345227360065 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 60 | 105 | 106 | 333 |
|
134 | 曹冉冉 | 104975400344405 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 65 | 97 | 112 | 333 |
|
135 | 杨怡辉 | 106715000003483 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 75 | 75 | 127 | 333 |
|
136 | 李宇硕 | 103275210400404 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 62 | 88 | 125 | 332 |
|
137 | 胡洁 | 104215050180117 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 51 | 92 | 136 | 332 |
|
138 | 陈子豪 | 104215050180034 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 59 | 74 | 128 | 331 |
|
139 | 郑仲康 | 103275210402802 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 56 | 83 | 132 | 331 |
|
140 | 陈祥 | 116605211005971 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 70 | 97 | 109 | 331 |
|
141 | 杨海琴 | 104215050180135 | 资产评估 | 全日制 | 48 | 64 | 86 | 133 | 331 |
|
142 | 应宛廷 | 101735243602807 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 61 | 76 | 119 | 330 |
|
143 | 王虹羽 | 101405002000951 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 68 | 103 | 97 | 330 |
|
144 | 石城玮 | 105925530107601 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 68 | 97 | 105 | 330 |
|
145 | 雷卓帆 | 102885500014234 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 63 | 82 | 115 | 329 |
|
146 | 秦佳妮 | 106735001000491 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 64 | 96 | 104 | 329 |
|
147 | 马雨婷 | 104975400339905 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 54 | 101 | 116 | 329 |
|
148 | 耿心怡 | 100345227330061 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 61 | 102 | 112 | 329 |
|
149 | 刘骏 | 116605211006005 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 71 | 85 | 111 | 328 |
|
150 | 金箫 | 104975200334655 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 63 | 99 | 112 | 328 |
|
151 | 常海鹏 | 106515025300659 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 55 | 81 | 121 | 327 |
|
152 | 覃昌治 | 101735243301921 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 68 | 68 | 127 | 327 |
|
153 | 纪思宇 | 103275210406675 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 64 | 87 | 112 | 327 |
|
154 | 李媛媛 | 116605211006030 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 66 | 85 | 126 | 327 |
|
155 | 聂雅静 | 103535330305351 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 69 | 92 | 97 | 326 |
|
156 | 童思旖 | 104215020150321 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 60 | 105 | 97 | 326 |
|
157 | 杨盛琼 | 117995202000437 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 72 | 90 | 102 | 326 |
|
158 | 赵张驰 | 101735243602809 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 76 | 103 | 96 | 326 |
|
159 | 汪梓越 | 102405025300014 | 资产评估 | 全日制 | 38 | 70 | 98 | 120 | 326 |
|
160 | 黄亚萍 | 102075210001038 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 68 | 71 | 126 | 325 |
|
161 | 张海若 | 100385025600001 | 资产评估 | 全日制 | 39 | 50 | 100 | 136 | 325 |
|
162 | 王俊宝 | 114825210005830 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 63 | 82 | 105 | 324 |
|
163 | 张舒琪 | 105595210015534 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 73 | 74 | 107 | 324 |
|
164 | 舒会 | 114825210005828 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 67 | 80 | 114 | 324 |
|
165 | 朱睿婷 | 106895025100219 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 66 | 69 | 129 | 324 |
|
166 | 李航宇 | 101735243602769 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 65 | 89 | 118 | 324 |
|
167 | 陈梦凡 | 105205666611778 | 资产评估 | 全日制 | 45 | 59 | 96 | 124 | 324 |
|
168 | 任晓乐 | 106515025600119 | 资产评估 | 全日制 | 80 | 62 | 82 | 99 | 323 |
|
169 | 宋祥建 | 104215050180058 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 54 | 83 | 133 | 323 |
|
170 | 张艺珊 | 102905210703658 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 62 | 82 | 128 | 323 |
|
171 | 金书轩 | 103275210401381 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 58 | 77 | 137 | 323 |
|
172 | 李丹 | 104975400352388 | 资产评估 | 全日制 | 49 | 60 | 92 | 122 | 323 |
|
173 | 王帅 | 106525202530056 | 资产评估 | 全日制 | 73 | 65 | 89 | 95 | 322 |
|
174 | 周小桐 | 106525202530010 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 69 | 85 | 97 | 322 |
|
175 | 陈琪宇 | 101255000000770 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 59 | 92 | 100 | 322 |
|
176 | 陈亚君 | 106525202530313 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 65 | 101 | 86 | 322 |
|
177 | 臧雨诗 | 103575210013585 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 67 | 72 | 114 | 322 |
|
178 | 顾柯瑶 | 103515330300985 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 71 | 88 | 97 | 322 |
|
179 | 张嘉驿 | 114825210006819 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 63 | 93 | 101 | 322 |
|
180 | 陈远奇 | 101735243100666 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 68 | 84 | 107 | 322 |
|
181 | 刘新颖 | 104215050180124 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 59 | 74 | 129 | 322 |
|
182 | 张智蔚 | 101255000000710 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 54 | 98 | 110 | 322 |
|
183 | 董婷 | 107105141005665 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 59 | 90 | 114 | 322 |
|
184 | 王姝琪 | 105205666613581 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 54 | 93 | 118 | 322 |
|
185 | 徐嘉浩 | 117995203000837 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 66 | 74 | 126 | 322 |
|
186 | 王依冉 | 116605211005916 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 64 | 83 | 122 | 322 |
|
187 | 杨海南 | 103275210404704 | 资产评估 | 全日制 | 41 | 66 | 81 | 134 | 322 |
|
188 | 宋明祎 | 100775006030019 | 资产评估 | 全日制 | 76 | 57 | 66 | 122 | 321 |
|
189 | 汤中天 | 102725202504858 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 62 | 94 | 94 | 321 |
|
190 | 张鑫博 | 106565025100004 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 54 | 89 | 107 | 321 |
|
191 | 柯扬洲 | 102725202504297 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 60 | 104 | 87 | 321 |
|
192 | 王紫滢 | 104215020150158 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 61 | 101 | 91 | 321 |
|
193 | 冯国莉 | 106735001000359 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 72 | 96 | 89 | 321 |
|
194 | 刘晨阳 | 106525202530142 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 70 | 90 | 97 | 321 |
|
195 | 郭静薇 | 101735243100645 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 64 | 100 | 93 | 321 |
|
196 | 李忠琳 | 104225510908052 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 57 | 89 | 112 | 321 |
|
197 | 方逸 | 106525202550009 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 70 | 90 | 101 | 321 |
|
198 | 史文静 | 145965008000656 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 60 | 71 | 132 | 321 |
|
199 | 温舒然 | 106735001000678 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 64 | 79 | 123 | 321 |
|
200 | 周杉 | 116605211006075 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 70 | 92 | 108 | 321 |
|
201 | 许雅妮 | 102905210709788 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 52 | 81 | 137 | 321 |
|
202 | 马怡 | 114825210005491 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 63 | 101 | 107 | 321 |
|
203 | 王宇欣 | 102525210000661 | 资产评估 | 全日制 | 47 | 60 | 69 | 145 | 321 |
|
204 | 周宇凡 | 101255000000695 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 60 | 91 | 100 | 320 |
|
205 | 王晟宇 | 101735243602790 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 60 | 91 | 101 | 320 |
|
206 | 王姗姗 | 103275210406018 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 60 | 91 | 105 | 320 |
|
207 | 张帅 | 104975400344406 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 57 | 90 | 112 | 320 |
|
208 | 薛瑞琦 | 104565750005073 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 54 | 81 | 124 | 320 |
|
209 | 田文婧 | 104215020150364 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 53 | 107 | 99 | 320 |
|
210 | 万泽宇 | 104845025310562 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 66 | 79 | 115 | 320 |
|
211 | 刘苗苗 | 103785210001623 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 62 | 84 | 114 | 320 |
|
212 | 李柏霖 | 101735243602774 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 62 | 88 | 111 | 320 |
|
213 | 陈欣怡 | 104215020150073 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 65 | 99 | 98 | 320 |
|
214 | 张珺 | 100385025300095 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 51 | 83 | 128 | 320 |
|
215 | 戴郁蓉 | 104215020150374 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 66 | 94 | 103 | 320 |
|
216 | 罗雅文 | 105205666615300 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 56 | 89 | 119 | 320 |
|
217 | 刘培鉴 | 105205666607402 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 61 | 84 | 121 | 320 |
|
218 | 郭子怡 | 100705411800001 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 57 | 100 | 109 | 320 |
|
219 | 陈相彤 | 100365999904887 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 56 | 105 | 105 | 320 |
|
220 | 高亚茹 | 100705370900024 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 65 | 88 | 114 | 320 |
|
221 | 聂腾蛟 | 115405025100069 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 62 | 83 | 123 | 320 |
|
222 | 赵振锋 | 145965008000588 | 资产评估 | 全日制 | 42 | 53 | 98 | 127 | 320 |
|
223 | 董雪丹 | 106515025600065 | 资产评估 | 全日制 | 73 | 53 | 91 | 102 | 319 |
|
224 | 温家慧 | 106525202530242 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 73 | 85 | 94 | 319 |
|
225 | 王佳敏 | 101735243602779 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 70 | 71 | 112 | 319 |
|
226 | 韩冬祥 | 104975400344922 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 60 | 89 | 109 | 319 |
|
227 | 郭墨泽 | 100705142300010 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 63 | 93 | 106 | 319 |
|
228 | 张家敏 | 107105153806620 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 58 | 94 | 115 | 319 |
|
229 | 王廷菊 | 117995203000810 | 资产评估 | 全日制 | 79 | 69 | 86 | 84 | 318 |
|
230 | 郑奥凡 | 102695370113633 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 54 | 86 | 108 | 318 |
|
231 | 饶新禹 | 103275210404124 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 48 | 79 | 124 | 318 |
|
232 | 严笑宇 | 100385025600077 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 54 | 76 | 122 | 318 |
|
233 | 张岩 | 115605162031409 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 58 | 75 | 120 | 318 |
|
234 | 叶珮然 | 103595210000152 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 62 | 99 | 95 | 318 |
|
235 | 马小晴 | 103275210506805 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 58 | 75 | 124 | 318 |
|
236 | 展静然 | 118325025300064 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 56 | 78 | 124 | 318 |
|
237 | 张瑞轩 | 106525202530356 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 70 | 95 | 94 | 318 |
|
238 | 董莹 | 118325025300122 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 57 | 85 | 118 | 318 |
|
239 | 刘燕 | 105205666610932 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 63 | 92 | 109 | 318 |
|
240 | 卢婷 | 116605211005999 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 60 | 86 | 122 | 318 |
|
241 | 尹馨 | 106515025500219 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 54 | 76 | 116 | 317 |
|
