各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院管理科学与工程、物流工程、企业管理、项目管理和资产评估专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月9日17:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-68698021 。
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
1 | 于成杰 | 100705411400014 | 管理科学与工程 | 全日制 | 39 | 68 | 106 | 146 | 359 |
|
2 | 王浩哲 | 103005211608985 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 60 | 86 | 140 | 345 |
|
3 | 曹端玉 | 104215070480043 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 68 | 85 | 135 | 344 |
|
4 | 徐国耀 | 100045371307970 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 51 | 117 | 124 | 341 |
|
5 | 胡津铭 | 104215070480056 | 管理科学与工程 | 全日制 | 42 | 65 | 91 | 141 | 339 |
|
6 | 罗磊 | 103865210706459 | 管理科学与工程 | 全日制 | 39 | 62 | 117 | 121 | 339 |
|
7 | 白云旭 | 102165005030009 | 管理科学与工程 | 全日制 | 40 | 65 | 98 | 135 | 338 |
|
8 | 周姝含 | 105205666611757 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 63 | 93 | 131 | 337 |
|
9 | 刘敏 | 104215070480061 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 59 | 95 | 131 | 336 |
|
10 | 叶琪欣 | 103865210706475 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 68 | 75 | 121 | 334 |
|
11 | 黄杰 | 103365433010012 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 70 | 105 | 105 | 334 |
|
12 | 李丹 | 102895210604733 | 管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 66 | 63 | 134 | 332 |
|
13 | 王菲涵 | 100365999903889 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 62 | 85 | 120 | 332 |
|
14 | 陆豪月 | 101125202507331 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 57 | 99 | 117 | 332 |
|
15 | 许晓颖 | 114135130402246 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 60 | 89 | 126 | 332 |
|
16 | 黄伟杰 | 102515000008375 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 61 | 86 | 128 | 332 |
|
17 | 王子权 | 103325210500268 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 53 | 90 | 133 | 332 |
|
18 | 童国靖 | 100605350615041 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 68 | 94 | 115 | 332 |
|
19 | 尚文剑 | 114825210005221 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 64 | 100 | 115 | 332 |
|
20 | 梁柱 | 106175207009693 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 63 | 79 | 137 | 332 |
|
21 | 王婷 | 106175207009888 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 70 | 80 | 130 | 332 |
|
22 | 张思博 | 102125120107136 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 66 | 74 | 140 | 332 |
|
23 | 冯靖乘 | 104565750007523 | 管理科学与工程 | 全日制 | 47 | 62 | 120 | 103 | 332 |
|
24 | 李治国 | 106155120100204 | 管理科学与工程 | 全日制 | 46 | 61 | 103 | 122 | 332 |
|
25 | 韩梦思 | 100385120100122 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 55 | 94 | 139 | 332 |
|
26 | 谷新媛 | 100755012003806 | 管理科学与工程 | 全日制 | 41 | 58 | 86 | 147 | 332 |
|
27 | 张娜 | 102165005030206 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 56 | 72 | 137 | 331 |
|
28 | 李佳芯 | 100195502711634 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 60 | 111 | 99 | 331 |
|
29 | 肖昱婷 | 100385120100097 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 65 | 68 | 140 | 331 |
|
30 | 王品欢 | 106175207009898 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 68 | 84 | 122 | 331 |
|
31 | 李思聪 | 102845211425972 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 61 | 105 | 109 | 331 |
|
32 | 黄馨 | 102545210001822 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 66 | 75 | 134 | 331 |
|
33 | 杨净净 | 105335410206897 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 60 | 104 | 113 | 331 |
|
34 | 李建鑫 | 101125202507286 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 64 | 93 | 120 | 331 |
|
35 | 宋汶轩 | 101735280604930 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 72 | 82 | 124 | 331 |
|
36 | 邢钎怡 | 102895210600459 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 59 | 78 | 143 | 331 |
|
37 | 程伟天 | 100365999903931 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 54 | 106 | 122 | 331 |
|
38 | 马俊群 | 105205666613918 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 63 | 104 | 115 | 331 |
|
39 | 何敏芹 | 118455008012735 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 75 | 84 | 123 | 331 |
|
40 | 王振京 | 104875000135383 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 59 | 106 | 122 | 331 |
|
41 | 魏雨轩 | 102545210002307 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 60 | 88 | 139 | 331 |
|
42 | 蒋云竹 | 104215070480117 | 管理科学与工程 | 全日制 | 43 | 63 | 85 | 140 | 331 |
|
43 | 翟桂芝 | 101075022030007 | 管理科学与工程 | 全日制 | 38 | 59 | 95 | 139 | 331 |
|
44 | 刘怡 | 106155120100310 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 63 | 87 | 120 | 330 |
|
45 | 袁新莹 | 103005211603700 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 54 | 76 | 143 | 330 |
|
46 | 郭思芹 | 103325210503350 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 60 | 76 | 138 | 330 |
|
47 | 曹翱 | 103865210706222 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 59 | 90 | 126 | 330 |
|
48 | 江珊 | 106175207009667 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 66 | 81 | 129 | 330 |
|
49 | 闫雯樱 | 102545210000219 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 59 | 80 | 138 | 330 |
|
50 | 吴文浩 | 102995211102610 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 61 | 109 | 109 | 330 |
|
51 | 李小飞 | 106575520210653 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 64 | 74 | 141 | 330 |
|
52 | 黄晓蕊 | 100545000007355 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 61 | 80 | 139 | 330 |
|
53 | 张楚林 | 102545210004480 | 管理科学与工程 | 全日制 | 42 | 61 | 84 | 143 | 330 |
|
54 | 李名昊 | 102935211209373 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 67 | 69 | 132 | 329 |
|
55 | 付念婕 | 104085120100001 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 64 | 66 | 143 | 329 |
|
56 | 陈颖 | 102935211209127 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 66 | 72 | 137 | 329 |
|
57 | 胡嘉慧 | 101425134700419 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 63 | 76 | 139 | 329 |
|
58 | 朱世晨 | 102175000090014 | 管理科学与工程 | 全日制 | 47 | 69 | 87 | 126 | 329 |
|
59 | 陈志杰 | 106575513225808 | 管理科学与工程 | 全日制 | 44 | 64 | 87 | 134 | 329 |
|
60 | 高远 | 103005211609606 | 管理科学与工程 | 全日制 | 41 | 72 | 80 | 136 | 329 |
|
61 | 夏萌萌 | 102545210003347 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 65 | 60 | 142 | 328 |
|
62 | 曹远燕 | 106175207009789 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 73 | 71 | 130 | 328 |
|
63 | 张巧宇 | 104245530003472 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 60 | 71 | 147 | 328 |
|
64 | 邵新媛 | 100365999903922 | 管理科学与工程 | 全日制 | 38 | 55 | 118 | 117 | 328 |
|
65 | 王奕为 | 100105212004786 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 57 | 82 | 126 | 327 |
|
66 | 李宇春 | 103005211607502 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 64 | 64 | 141 | 327 |
|
67 | 崔涛 | 102165005030031 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 62 | 102 | 108 | 327 |
|
68 | 单慧盈 | 100705123600639 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 58 | 82 | 132 | 327 |
|
69 | 刘钢 | 105925321700468 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 60 | 78 | 134 | 327 |
|
70 | 路静宜 | 107015410410312 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 62 | 95 | 120 | 327 |
|
71 | 尹俊玲 | 100365999903907 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 64 | 92 | 121 | 327 |
|
72 | 陈天宇 | 105045106900286 | 管理科学与工程 | 全日制 | 48 | 55 | 126 | 98 | 327 |
|
73 | 谢智涵 | 103365330305094 | 物流工程 | 全日制 | 56 | 65 | 85 | 124 | 330 |
|
74 | 申宇慧 | 106175207009750 | 物流工程 | 全日制 | 49 | 68 | 66 | 146 | 329 |
|
75 | 董佳鑫 | 102165005030019 | 物流工程 | 全日制 | 52 | 63 | 79 | 131 | 325 |
|
76 | 夏娟 | 101835212917285 | 物流工程 | 全日制 | 50 | 66 | 104 | 105 | 325 |
|
77 | 刘多 | 106165120100059 | 物流工程 | 全日制 | 62 | 58 | 69 | 135 | 324 |
|
78 | 刘颖 | 106515120281001 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 64 | 99 | 116 | 332 |
|
79 | 方红云 | 116605210005413 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 63 | 76 | 139 | 331 |
|
80 | 麻宇腾 | 114825210001949 | 企业管理 | 全日制 | 50 | 70 | 99 | 112 | 331 |
|
81 | 马鸣潇 | 101415414709620 | 企业管理 | 全日制 | 64 | 71 | 84 | 111 | 330 |
|
82 | 屠佳佳 | 103565330202432 | 企业管理 | 全日制 | 57 | 70 | 70 | 133 | 330 |
|
83 | 谢智涵 | 103365330305094 | 企业管理 | 全日制 | 56 | 65 | 85 | 124 | 330 |
|
84 | 孟德新 | 104255540003078 | 企业管理 | 全日制 | 49 | 54 | 99 | 128 | 330 |
|
85 | 赵嘉麟 | 105205666612733 | 企业管理 | 全日制 | 49 | 56 | 84 | 141 | 330 |
|
86 | 黄洁 | 114135410705834 | 企业管理 | 全日制 | 41 | 63 | 112 | 114 | 330 |
|
87 | 徐小涵 | 102735210002292 | 企业管理 | 全日制 | 66 | 64 | 67 | 132 | 329 |
|
88 | 何浩然 | 100115802000297 | 企业管理 | 全日制 | 47 | 62 | 97 | 123 | 329 |
|
89 | 李欣亦 | 106105120200169 | 企业管理 | 全日制 | 60 | 53 | 110 | 104 | 327 |
|
90 | 李梦冉 | 103375210005598 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 71 | 88 | 113 | 327 |
|
91 | 王天有 | 103945441910919 | 企业管理 | 全日制 | 50 | 65 | 82 | 130 | 327 |
|
92 | 徐立成 | 102715210001611 | 企业管理 | 全日制 | 45 | 65 | 108 | 109 | 327 |
|
93 | 周杨如宇 | 118455008012984 | 企业管理 | 全日制 | 45 | 64 | 94 | 124 | 327 |
|
94 | 徐已甲 | 100055413511138 | 企业管理 | 全日制 | 57 | 61 | 68 | 140 | 326 |
|
95 | 霍梦娇 | 102525210000514 | 企业管理 | 全日制 | 54 | 64 | 62 | 146 | 326 |
|
96 | 叶路通 | 104595411320129 | 企业管理 | 全日制 | 52 | 72 | 81 | 121 | 326 |
|
97 | 董佳鑫 | 102165005030019 | 企业管理 | 全日制 | 52 | 63 | 79 | 131 | 325 |
|
98 | 李鑫冰 | 107185411711040 | 企业管理 | 全日制 | 47 | 55 | 107 | 116 | 325 |
|
99 | 张全 | 102735210002415 | 企业管理 | 全日制 | 41 | 65 | 84 | 135 | 325 |
|
100 | 刘如意 | 106155120100126 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 59 | 83 | 129 | 324 |
|
101 | 张熙宇 | 101455000006196 | 企业管理 | 全日制 | 41 | 63 | 111 | 109 | 324 |
|
102 | 周桢渝 | 106115500301435 | 项目管理 | 全日制 | 80 | 145 | 0 | 0 | 225 |
|
103 | 黄小倩 | 102855210013026 | 项目管理 | 全日制 | 60 | 147 | 0 | 0 | 207 |
|
104 | 毕粲飞 | 100385125700101 | 项目管理 | 全日制 | 60 | 133 | 0 | 0 | 193 |
|
105 | 吴健 | 100035599115403 | 项目管理 | 全日制 | 54 | 139 | 0 | 0 | 193 |
|
106 | 张诗惠 | 101085210016280 | 项目管理 | 全日制 | 78 | 114 | 0 | 0 | 192 |
|
107 | 郝林鑫 | 106985611100145 | 项目管理 | 全日制 | 74 | 118 | 0 | 0 | 192 |
|
108 | 陈田甜 | 106915000001755 | 项目管理 | 全日制 | 51 | 141 | 0 | 0 | 192 |
|
109 | 钟丽妃 | 102905210214469 | 项目管理 | 全日制 | 68 | 121 | 0 | 0 | 189 |
|
110 | 邱昱 | 116605209004899 | 项目管理 | 全日制 | 61 | 126 | 0 | 0 | 187 |
|
111 | 范可欣 | 106895125304217 | 项目管理 | 全日制 | 63 | 123 | 0 | 0 | 186 |
|
112 | 魏寒玉 | 100545000008268 | 项目管理 | 全日制 | 37 | 126 | 0 | 0 | 173 | 退役专项资格,已加10分。 |
113 | 陈子熠 | 102905210210184 | 项目管理 | 全日制 | 33 | 128 | 0 | 0 | 171 | 退役专项资格,已加10分;同等学力需加试。 |
114 | 王亚昌 | 114145132114089 | 项目管理 | 全日制 | 37 | 130 | 0 | 0 | 167 |
|
115 | 王宁 | 101495000000139 | 项目管理 | 全日制 | 37 | 129 | 0 | 0 | 166 | 同等学力需加试。 |
116 | 杨嘉耀 | 117995206004401 | 项目管理 | 全日制 | 48 | 115 | 0 | 0 | 163 | 同等学力需加试。 |
117 | 白雪 | 100825100901605 | 项目管理 | 全日制 | 36 | 127 | 0 | 0 | 163 |
|
118 | 丁媛媛 | 107105340707887 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 60 | 97 | 133 | 356 |
|
119 | 嵇玉楠 | 104215050180044 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 69 | 86 | 140 | 355 |
|
120 | 万娟 | 104215050180053 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 65 | 102 | 125 | 354 |
|
121 | 章雲霞 | 106515025300080 | 资产评估 | 全日制 | 80 | 56 | 99 | 108 | 353 | 退役专项资格,已加10分。 |
122 | 吕元庆 | 107105511712930 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 64 | 94 | 126 | 351 |
|
123 | 魏文瑞 | 103275210405810 | 资产评估 | 全日制 | 49 | 63 | 101 | 138 | 351 |
|
124 | 王玉环 | 107105214406855 | 资产评估 | 全日制 | 76 | 54 | 103 | 116 | 349 |
|
125 | 李嘉雨 | 106515025600154 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 58 | 96 | 133 | 349 |
|
126 | 刘静静 | 105205666612320 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 57 | 107 | 126 | 349 |
|
127 | 杨然然 | 104845025310520 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 73 | 88 | 122 | 348 |
|
128 | 汪奕颖 | 104975400339838 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 63 | 115 | 113 | 348 |
|
129 | 邹佳琪 | 104975400351099 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 56 | 97 | 119 | 347 |
|
130 | 李欣怡 | 104215050180128 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 67 | 80 | 131 | 347 |
|
131 | 宋一帆 | 102905210700789 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 61 | 89 | 130 | 347 |
|
132 | 迟典 | 105205666608388 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 57 | 97 | 131 | 347 |
|
133 | 葛亚苏 | 104215050180062 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 68 | 83 | 136 | 347 |
|
134 | 杨骁 | 106515025600007 | 资产评估 | 全日制 | 79 | 63 | 102 | 102 | 346 |
|
135 | 徐瑗 | 106515025300591 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 68 | 101 | 109 | 346 |
|
136 | 戴逸明 | 102075210000938 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 66 | 75 | 130 | 345 |
|
137 | 吴姝霈 | 104975400346531 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 58 | 97 | 119 | 345 |
|
138 | 武眉 | 102905210700233 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 58 | 87 | 129 | 345 |
|
139 | 童惠 | 103275210404126 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 63 | 100 | 116 | 345 |
|
140 | 王承攀 | 106515025600173 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 60 | 105 | 111 | 344 |
|
141 | 蔡青青 | 114825210001628 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 64 | 91 | 122 | 344 |
|
142 | 张燕 | 104215050180118 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 64 | 90 | 130 | 344 |
|
143 | 许波 | 114825210003402 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 65 | 110 | 114 | 344 |
|
144 | 王永莉 | 106515025600030 | 资产评估 | 全日制 | 78 | 62 | 85 | 118 | 343 |
|
145 | 周漫 | 103275210406810 | 资产评估 | 全日制 | 77 | 70 | 70 | 126 | 343 |
|
146 | 赵妍妍 | 106515025600022 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 61 | 86 | 126 | 343 |
|
147 | 韩莹 | 114825210005758 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 60 | 90 | 125 | 343 |
|
148 | 刘馨 | 106515025600040 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 55 | 94 | 126 | 343 |
|
149 | 石柯莹 | 104975400344918 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 59 | 86 | 137 | 343 |
|
150 | 余锐 | 105925340100583 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 70 | 90 | 130 | 343 |
|
151 | 谭棹丹 | 104975400352376 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 51 | 104 | 121 | 342 |
|
152 | 杨璐恺 | 103275210405702 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 60 | 103 | 114 | 342 |
|
153 | 杨欢 | 104975400344403 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 58 | 89 | 130 | 342 |
|
154 | 邹晓庆 | 104215050180031 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 59 | 90 | 130 | 342 |
|
155 | 刘心怡 | 106515025600008 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 54 | 91 | 126 | 341 |
|
156 | 胡文慧 | 104975400340591 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 57 | 104 | 115 | 341 |
|
157 | 邱红叶 | 104215050180043 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 68 | 78 | 136 | 341 |
|
158 | 张文席 | 104975400344923 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 60 | 104 | 127 | 341 |
|
159 | 李芊芊 | 105325321115859 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 71 | 90 | 111 | 340 |
|
160 | 解雅莉 | 104215020150055 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 64 | 104 | 105 | 340 |
|
161 | 张莉莉 | 103275210404128 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 63 | 79 | 133 | 340 |
|
162 | 符红梅 | 106985321110438 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 61 | 119 | 98 | 340 |
|
163 | 马一栋 | 102725202503769 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 51 | 113 | 100 | 338 |
|
164 | 陈诺 | 107415412900368 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 69 | 88 | 116 | 338 |
|
165 | 赵文瑄 | 104975300336265 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 59 | 94 | 123 | 338 |
|
166 | 黄瑜 | 104215050180126 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 62 | 98 | 117 | 338 |
|
167 | 李嘉鹄 | 118465020008724 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 64 | 88 | 126 | 338 |
|
168 | 常耀文 | 114825210005823 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 66 | 103 | 113 | 338 |
|
169 | 王慧婷 | 104215050180088 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 63 | 92 | 128 | 338 |
|
170 | 于素清 | 104215050180098 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 68 | 86 | 134 | 338 |
|
171 | 赵向阳 | 106515025600169 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 57 | 100 | 115 | 337 |
|
172 | 昝柯彤 | 100365999904470 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 58 | 113 | 97 | 337 | 退役专项资格,已加10分。 |
173 | 何子钰 | 104215050180007 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 56 | 93 | 134 | 337 |
|
174 | 刘钰珍 | 107105231807203 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 62 | 81 | 124 | 336 |
|
175 | 虞麒丞 | 114825210000125 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 65 | 107 | 107 | 336 |
|
176 | 任萌帆 | 105205666612760 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 52 | 102 | 126 | 336 |
|
177 | 闫程睿 | 107105613914132 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 54 | 95 | 132 | 335 |
|
178 | 彭子萌 | 103275210406239 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 62 | 89 | 133 | 335 |
|
179 | 王新宇 | 103275210406019 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 57 | 88 | 124 | 334 |
|
180 | 邹荣 | 104215050180017 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 63 | 70 | 137 | 334 |
|
181 | 戈子怡 | 104215050180018 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 61 | 89 | 127 | 334 |
|
182 | 彭蕊璇 | 104215050180130 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 60 | 94 | 130 | 334 |
|
183 | 刘瑜涵 | 104215020150119 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 68 | 94 | 100 | 333 |
|
184 | 王宇 | 105205666615699 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 56 | 83 | 126 | 333 |
|
185 | 戚萌 | 100345227360065 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 60 | 105 | 106 | 333 |
|
186 | 曹冉冉 | 104975400344405 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 65 | 97 | 112 | 333 |
|
187 | 杨怡辉 | 106715000003483 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 75 | 75 | 127 | 333 |
|
188 | 王雨婷 | 101735243602818 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 68 | 90 | 104 | 332 |
|
189 | 李宇硕 | 103275210400404 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 62 | 88 | 125 | 332 |
|
190 | 李美清 | 116605211005878 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 61 | 98 | 116 | 332 |
|
191 | 刘怡东 | 105205666608208 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 52 | 95 | 128 | 332 |
|
192 | 胡洁 | 104215050180117 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 51 | 92 | 136 | 332 |
|
193 | 杨钰亮 | 110785123402587 | 资产评估 | 全日制 | 45 | 66 | 80 | 141 | 332 |
|
194 | 许光诏 | 104215050180067 | 资产评估 | 全日制 | 44 | 62 | 95 | 131 | 332 |
|
195 | 陈子豪 | 104215050180034 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 59 | 74 | 128 | 331 |
|
196 | 冯俊迦 | 103275210400196 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 69 | 68 | 133 | 331 |
|
197 | 郑仲康 | 103275210402802 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 56 | 83 | 132 | 331 |
|
198 | 陈祥 | 116605211005971 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 70 | 97 | 109 | 331 |
|
199 | 赵森 | 101735243602834 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 59 | 94 | 126 | 331 |
|
200 | 杨海琴 | 104215050180135 | 资产评估 | 全日制 | 48 | 64 | 86 | 133 | 331 |
|
201 | 应宛廷 | 101735243602807 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 61 | 76 | 119 | 330 |
|
202 | 吴菲凡 | 103275210404575 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 61 | 90 | 112 | 330 |
|
203 | 田岳馨 | 107105613302607 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 58 | 83 | 122 | 330 |
|
204 | 朱宇 | 106735013011160 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 66 | 112 | 86 | 330 |
|
205 | 施展 | 103275210401086 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 53 | 108 | 106 | 330 |
|
206 | 王虹羽 | 101405002000951 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 68 | 103 | 97 | 330 |
|
207 | 石城玮 | 105925530107601 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 68 | 97 | 105 | 330 |
|
208 | 雷卓帆 | 102885500014234 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 63 | 82 | 115 | 329 |
|
209 | 张笑然 | 102905210712787 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 57 | 88 | 118 | 329 |
|
210 | 彭瑞星 | 106735001000476 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 69 | 92 | 103 | 329 |
|
211 | 秦佳妮 | 106735001000491 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 64 | 96 | 104 | 329 |
|
212 | 贾芮珩 | 106515025600066 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 62 | 95 | 110 | 329 |
|
213 | 孔薇 | 101735243301652 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 64 | 84 | 121 | 329 |
|
214 | 马雨婷 | 104975400339905 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 54 | 101 | 116 | 329 |
|
215 | 刘辉 | 104215050180063 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 63 | 79 | 130 | 329 |
|
216 | 耿心怡 | 100345227330061 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 61 | 102 | 112 | 329 |
|
217 | 王文馨 | 103275210400556 | 资产评估 | 全日制 | 48 | 62 | 91 | 128 | 329 |
|
218 | 张江涛 | 116605211005875 | 资产评估 | 全日制 | 45 | 70 | 98 | 116 | 329 |
|
219 | 张彩霞 | 106515025600036 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 56 | 81 | 116 | 328 |
|
220 | 索雅茹 | 103275210401088 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 59 | 75 | 129 | 328 |
|
221 | 谢文东 | 105925370101272 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 72 | 76 | 117 | 328 |
|
222 | 刘骏 | 116605211006005 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 71 | 85 | 111 | 328 |
|
223 | 张何 | 104915330110702 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 52 | 96 | 125 | 328 |
|
224 | 金箫 | 104975200334655 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 63 | 99 | 112 | 328 |
|
225 | 辛悦铭 | 103845214104091 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 63 | 79 | 132 | 328 |
|
226 | 常海鹏 | 106515025300659 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 55 | 81 | 121 | 327 |
|
227 | 覃昌治 | 101735243301921 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 68 | 68 | 127 | 327 |
|
228 | 纪思宇 | 103275210406675 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 64 | 87 | 112 | 327 |
|
229 | 朱新映 | 100025116820835 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 58 | 102 | 107 | 327 |
|
230 | 李盛荣 | 105925441905992 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 71 | 80 | 117 | 327 |
|
231 | 李媛媛 | 116605211006030 | 资产评估 | 全日制 | 50 | 66 | 85 | 126 | 327 |
|
232 | 聂雅静 | 103535330305351 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 69 | 92 | 97 | 326 |
|
233 | 童思旖 | 104215020150321 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 60 | 105 | 97 | 326 |
|
234 | 杨盛琼 | 117995202000437 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 72 | 90 | 102 | 326 |
|
235 | 李晓瑜 | 804015025310040 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 53 | 92 | 124 | 326 |
|
236 | 赵张驰 | 101735243602809 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 76 | 103 | 96 | 326 |
|
237 | 汪梓越 | 102405025300014 | 资产评估 | 全日制 | 38 | 70 | 98 | 120 | 326 |
|
238 | 朱英柱 | 103275210400488 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 64 | 67 | 130 | 325 |
|
239 | 黄亚萍 | 102075210001038 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 68 | 71 | 126 | 325 |
|
240 | 张海若 | 100385025600001 | 资产评估 | 全日制 | 39 | 50 | 100 | 136 | 325 |
|
241 | 王俊宝 | 114825210005830 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 63 | 82 | 105 | 324 |
|
242 | 陈霄鹏 | 106515025200057 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 62 | 103 | 88 | 324 |
|
243 | 张舒琪 | 105595210015534 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 73 | 74 | 107 | 324 |
|
244 | 朱恒萱 | 103275210501075 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 60 | 86 | 111 | 324 |
|
245 | 舒会 | 114825210005828 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 67 | 80 | 114 | 324 |
|
246 | 朱睿婷 | 106895025100219 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 66 | 69 | 129 | 324 |
|
