信息来源: 发布日期:2025-04-09
云南财经大学财政与公共管理学院2025年土地资源管理专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院土地资源管理(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: 574265304@qq.com 。 电话: 0871-65176509 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 安超楠 | 102245120405088 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 389 39 77 137 136 | |
2 | 许凤怡 | 102245120405080 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 379 40 76 139 124 | |
3 | 赵炫 | 100815043250147 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 375 38 63 136 138 | |
4 | 刘韵轩 | 118355210000857 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 372 40 52 145 135 | |
5 | 严俊鸿 | 104215020540010 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 370 39 66 132 133 | |
6 | 周杰 | 105645000005234 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 369 61 71 128 109 | |
7 | 黄远 | 104145120405020 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 368 40 67 140 121 | |
8 | 郑思芹 | 104215020540034 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 368 48 62 133 125 | |
9 | 肖彩玲 | 100815043250115 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 368 39 54 141 134 | |
10 | 汤灿 | 105115006204765 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 368 40 55 141 132 | |
11 | 范嘉瑄 | 104455202504902 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 368 40 59 135 134 | |
12 | 李可 | 102245120405073 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 367 38 74 136 119 | |
13 | 赵岩岩 | 102405120401088 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 364 39 69 127 129 | |
14 | 李雨泽 | 101905211002392 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 364 39 62 130 133 | |
15 | 蔡云朵 | 104345202502286 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 362 39 59 137 127 | |
16 | 陈浩 | 105045115909814 | (120405)土地资源管理 | (1)全日制 | 361 41 59 135 126 |
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
云南财经大学财政与公共管理学院
2025年4月8日