信息来源: 发布日期:2025-04-08
云南财经大学财政与公共管理学院2025年教育经济与管理专业(全日制)硕士研究生 招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院教育经济与管理(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: 574265304@qq.com 。 电话: 0871-65176509 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 王静雯 | 101665000004520 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 381 39 62 141 139 |
|
2 | 范嘉瑄 | 104455202504902 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 368 40 59 135 134 |
|
3 | 梁超 | 104345202504537 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 368 39 55 143 131 |
|
4 | 张玲瑞 | 106735002001426 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 349(359) 40 70 115 124 | 西部志愿加分 |
5 | 李卓璠 | 105335530109960 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 357 50 61 122 124 |
|
6 | 陈蓉 | 103155210602953 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 356 39 64 134 119 |
|
7 | 刘荣迪 | 106895120402530 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 355 46 66 111 132 |
|
8 | 洪斌瑜 | 106135120400139 | (120403)教育经济与管理 | (1)全日制 | 353 63 53 123 114 |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
云南财经大学财政与公共管理学院
2025年4月8日