云南财经大学极速体育,极速体育直播2025年旅游管理专业(全日制、非全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院旅游管理(全日制、非全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月11日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: bxhkenny@163.com 。 电话: 0871-63648318 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
1 | 高丽艳 | 105585400101949 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 344 | 110 | 94 | 83 | 57 | 自愿放弃 |
2 | 张孟 | 103575210004885 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 330 | 124 | 75 | 67 | 64 | |
3 | 鲜鸿羽 | 106115000200656 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 330 | 116 | 92 | 69 | 53 | |
4 | 姚子欣 | 102705210000949 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 330 | 145 | 72 | 60 | 53 | |
5 | 贺盛枝 | 105745000007115 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 329 | 93 | 114 | 71 | 51 | |
6 | 高鹏越 | 110655852107968 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 329 | 137 | 89 | 61 | 42 | |
7 | 张赞 | 104975400339366 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 328 | 128 | 84 | 64 | 52 | |
8 | 曾令琴 | 106735008007045 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 328 | 130 | 64 | 74 | 60 | |
9 | 李子欣 | 118455008012924 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 328 | 96 | 91 | 74 | 67 | 自愿放弃 |
10 | 赵尽心 | 100315120203094 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 328 | 133 | 69 | 60 | 66 | |
11 | 祝绍金 | 106515120203059 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 328 | 110 | 95 | 62 | 61 | 自愿放弃 |
12 | 秦睿聃 | 116605210005460 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 327 | 139 | 82 | 65 | 41 | |
13 | 黄琳 | 103705210007200 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 327 | 138 | 62 | 67 | 60 | 自愿放弃 |
14 | 颜文欣 | 105425503203962 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 327 | 133 | 75 | 64 | 55 | |
15 | 朱童瑶 | 103855002640121 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 326 | 137 | 60 | 68 | 61 | 自愿放弃 |
16 | 谷伟嘉 | 105425131503874 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 326 | 118 | 86 | 65 | 57 | |
17 | 任超其 | 117995205002724 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 326 | 124 | 93 | 71 | 38 | |
18 | 覃元 | 103455210010762 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 326 | 117 | 82 | 67 | 60 | |
19 | 葛乐乐 | 103535330706692 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 326 | 91 | 96 | 71 | 68 | |
20 | 王玥 | 110655852107856 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 143 | 65 | 57 | 60 | |
21 | 刘义 | 102525210002505 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 137 | 80 | 60 | 48 | 自愿放弃 |
22 | 宋莹莹 | 106185210005589 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 142 | 64 | 74 | 45 | |
23 | 吴佳怡 | 104755120200151 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 130 | 65 | 70 | 60 | |
24 | 李越 | 110655852107855 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 131 | 69 | 62 | 63 | |
25 | 田苗 | 100705130400055 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 132 | 95 | 59 | 39 | |
26 | 刘慧 | 100225310602676 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 119 | 111 | 52 | 43 | |
27 | 陈杨楠 | 103535330104399 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 127 | 57 | 66 | 75 | 自愿放弃 |
28 | 贾韬 | 106515120203042 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 118 | 87 | 65 | 55 | |
29 | 丁连清 | 104215010500042 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 325 | 129 | 74 | 66 | 56 | |
30 | 张玲 | 105345432400769 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 324 | 129 | 75 | 65 | 55 | |
31 | 王怡 | 101735280304538 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 324 | 126 | 86 | 61 | 51 | |
32 | 杨敏 | 106185210005596 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 324 | 139 | 59 | 71 | 55 | |
33 | 胡婉婷 | 105745000003354 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 324 | 104 | 81 | 79 | 60 | |
34 | 曾伊蕊 | 105205666608969 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 324 | 128 | 91 | 56 | 49 | |
35 | 任荣霞 | 116605210005459 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 323 | 141 | 60 | 67 | 55 | |
36 | 张容 | 103535360308549 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 323 | 116 | 82 | 70 | 55 | |
37 | 方峰 | 107105411610394 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 323 | 124 | 81 | 59 | 59 | |
38 | 王丽婷 | 100315120203108 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 323 | 136 | 75 | 55 | 57 | |
39 | 杨桂雄 | 106735008007209 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 323 | 118 | 86 | 67 | 52 | |
40 | 樊家君 | 106505218003502 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 193 | 122 | 71 | 自愿放弃 | ||
41 | 王 韩 | 100585130900173 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 190 | 130 | 60 | 自愿放弃 | ||
42 | 姜莉娓 | 100065210104142 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 185 | 138 | 47 | |||
43 | 简晓桦 | 117995216006969 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 173 | 121 | 52 | |||
44 | 李建秋 | 106735002002196 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 170 | 126 | 44 | |||
45 | 唐光琴 | 106385125201512 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 169 | 108 | 61 | 自愿放弃 | ||
46 | 杨 柳 | 106285125200897 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 168 | 114 | 54 | |||
47 | 邱 英 | 106285125200734 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 167 | 112 | 55 |
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
极速体育,极速体育直播
2025年4月9日