云南财经大学经济学院极速体育,极速体育直播公布2025年硕士研究生招生考试调剂第二批次数字经济专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
经济学院2025年硕士研究生招生考试调剂第二批次数字经济专业复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 105325214015581 | 赖泳蓉 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 91.28 | 75.03 | 1 |
2 | 103535370809335 | 侯正清 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 88.16 | 73.90 | 2 |
3 | 104975400350044 | 龙敏柔 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 88.88 | 73.83 | 3 |
4 | 106895025100408 | 张华贵 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 88.00 | 73.72 | 4 |
5 | 106525202530016 | 黄炫晶 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 88.20 | 73.56 | 5 |
6 | 104235153812064 | 陈阳 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 88.20 | 73.44 | 6 |
7 | 102715210002828 | 时豫竹 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 87.28 | 73.43 | 7 |
8 | 100385025500079 | 闫鑫 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 87.56 | 73.42 | 8 |
9 | 115405025100069 | 聂腾蛟 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 87.24 | 73.30 | 9 |
10 | 101735243101009 | 付竞择 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 87.04 | 73.22 | 10 |
11 | 100525000200083 | 杨梦涵 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 87.24 | 73.18 | 11 |
12 | 103575210009993 | 王诗琪 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 85.88 | 72.87 | 12 |
13 | 102475444214671 | 陈镭 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 85.28 | 72.63 | 13 |
14 | 118325025300133 | 娄新茹 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 83.64 | 72.10 | 14 |
15 | 110475025100249 | 张诗琳 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 83.92 | 72.09 | 15 |
16 | 100805170105314 | 林秋彤 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 83.16 | 71.90 | 16 |
17 | 105205666615544 | 沈国栋 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 83.68 | 71.87 | 17 |
18 | 100365999906102 | 朱宇航 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 83.60 | 71.72 | 18 |
19 | 117995203000738 | 肖力桓 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 82.20 | 71.40 | 19 |
20 | 118325025100083 | 邢润润 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 81.24 | 70.90 | 20 |
21 | 117995203000613 | 祝嘉辰 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 80.96 | 70.54 | 21 |
22 | 103785210001661 | 周怡 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 78.24 | 70.06 | 22 |
23 | 116645161071770 | 景瑶 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 78.32 | 69.97 | 23 |
24 | 100385025300117 | 张驰 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 78.12 | 69.89 | 24 |
25 | 106515025300137 | 王毓 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 77.52 | 69.41 | 25 |
26 | 105925443006560 | 林庭羽 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 77.80 | 69.40 | 26 |
27 | 103275210703462 | 丁嘉豪 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 76.52 | 68.89 | 27 |
28 | 101735243201467 | 段心语 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 74.96 | 68.50 | 28 |
29 | 103785210001835 | 金炎平 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 71.56 | 66.90 | 29 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在2025年4月18日15:00前向经济学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,极速体育,极速体育直播仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2025年4月18日15:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱zz2064@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于5个工作日通过电话或电子邮件告知考生。
经济学院
2025年4月18日