云南财经大学经济学院极速体育,极速体育直播公布2025年硕士研究生招生考试西方经济学等4个专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
经济学院2025年硕士研究生招生考试西方经济学、国民经济学、产业经济学、国际贸易学4个专业复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | |
1 | 106515020204043 | 赵洋 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 86.40 | 72.36 | 1 | |
2 | 106115000200182 | 禄云阳 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 调剂生 | 313 | 84.08 | 71.19 | 2 | |
3 | 100545000009157 | 黄耀 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 调剂生 | 313 | 83.96 | 71.14 | 3 | |
4 | 101735280103586 | 范晨月 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 86.16 | 72.62 | 1 | |
5 | 104035020100047 | 柳佳琪 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 85.80 | 72.60 | 2 | |
6 | 103535370309141 | 王尊 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 83.76 | 71.42 | 3 | |
7 | 101405002000497 | 贾晨曦 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 82.28 | 71.31 | 4 | |
8 | 106515020282185 | 陈媛 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 82.56 | 70.94 | 1 | |
9 | 106575511725559 | 蒋蕾 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 80.44 | 70.70 | 2 | |
10 | 104035020100064 | 蒋南茜 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 79.48 | 70.19 | 3 | |
11 | 103275210705576 | 王菲 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 79.32 | 69.89 | 4 | |
12 | 103595210000617 | 许纪珂 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 76.52 | 68.89 | 5 | |
13 | 105205666607975 | 谢京宜 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 76.88 | 68.67 | 6 | |
14 | 103515330300966 | 林裕造 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 调剂生 | 314 | 79.60 | 69.52 | 1 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在2025年4月18日10:00前向经济学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,极速体育,极速体育直播仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2025年4月18日10:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱zz2064@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于5个工作日通过电话或电子邮件告知考生。
经济学院
2025年4月17日