经济学院2025年(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月12日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:zz2064@ynufe.edu.cn,电话:0871-65128318
一、政治经济学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 李梦姿 | 100385020204015 | 政治经济学 | 全日制 | 322 49 57 81 135 | |
2 | 敬佳浩 | 106515020101035 | 政治经济学 | 全日制 | 322 67 61 70 124 | |
3 | 牛群 | 100805170105241 | 政治经济学 | 全日制 | 316 56 66 82 112 | |
4 | 张超 | 100525100200143 | 政治经济学 | 全日制 | 316 51 57 80 128 | |
5 | 周锦灿 | 103275210604954 | 政治经济学 | 全日制 | 314 68 69 57 120 | |
二、西方经济学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 樊明壮 | 110665810001399 | 西方经济学 | 全日制 | 351 39 61 109 142 | |
2 | 杜雨 | 105205666602271 | 西方经济学 | 全日制 | 343 38 58 106 141 | |
3 | 余国华 | 104035020100050 | 西方经济学 | 全日制 | 328 44 60 97 127 | |
4 | 简贵宇 | 106575520105395 | 西方经济学 | 全日制 | 324 41 63 85 135 | |
5 | 毕哲呈 | 106135020200015 | 西方经济学 | 全日制 | 323 53 58 89 123 | |
6 | 陈楷萱 | 100365999902951 | 西方经济学 | 全日制 | 322 43 59 105 115 | |
7 | 崔文洋 | 101405002000233 | 西方经济学 | 全日制 | 322 71 70 82 99 | |
8 | 叶红霞 | 114825210004838 | 西方经济学 | 全日制 | 322 43 69 79 131 | |
9 | 洪景浩 | 103575210008029 | 西方经济学 | 全日制 | 322 54 69 74 125 | |
10 | 李奥 | 106515020104014 | 西方经济学 | 全日制 | 321 59 61 74 127 | |
11 | 柳佳琪 | 104035020100047 | 西方经济学 | 全日制 | 319 63 67 61 128 | |
12 | 何佳奇 | 106515020281040 | 西方经济学 | 全日制 | 318 49 60 98 111 | |
三、世界经济 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 靳浩天 | 105325520103082 | 世界经济 | 全日制 | 358 54 69 116 119 | |
2 | 肖椿娟 | 103905414003509 | 世界经济 | 全日制 | 331 69 70 59 133 | |
3 | 王杰 | 106515020287063 | 世界经济 | 全日制 | 325 56 62 99 108 | |
4 | 申一凡 | 101735280103931 | 世界经济 | 全日制 | 322 52 71 72 127 | |
5 | 胡莹莹 | 118465002000731 | 世界经济 | 全日制 | 321 48 65 75 133 | |
6 | 刘骁 | 105205666611075 | 世界经济 | 全日制 | 319 44 63 79 133 | |
7 | 陈立楠 | 105205666616236 | 世界经济 | 全日制 | 317 44 60 90 123 | |
8 | 杨娟 | 106105020100126 | 世界经济 | 全日制 | 317 51 66 85 115 | |
9 | 冯茂 | 106735001000193 | 世界经济 | 全日制 | 316 44 72 92 108 | |
10 | 谢京宜 | 105205666607975 | 世界经济 | 全日制 | 316 44 61 83 128 | |
11 | 张恒博 | 104755020200223 | 世界经济 | 全日制 | 316 44 71 67 134 | |
12 | 程永佳 | 117995201000050 | 世界经济 | 全日制 | 316 47 76 62 131 | |
13 | 蒋琰 | 100365999903292 | 世界经济 | 全日制 | 315 56 62 88 109 | |
14 | 张渝敏 | 106515020206002 | 世界经济 | 全日制 | 315 68 65 76 106 | |
15 | 孟雨桥 | 102885500014309 | 世界经济 | 全日制 | 315 68 65 59 123 | |
16 | 张孔萱 | 112875210604280 | 世界经济 | 全日制 | 314 52 60 70 132 | |
17 | 陈何雨 | 103275210703027 | 世界经济 | 全日制 | 314 54 58 65 137 | |
四、人口、资源与环境经济学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 王元恺 | 105205666611204 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 325 45 64 75 141 | |
2 | 万尧 | 106105020100132 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 319 60 64 85 110 | |
3 | 吴鉴衡 | 105585991101712 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 316 78 69 82 87 | |
4 | 王志卓 | 103535321301428 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 316 40 57 81 138 | |
5 | 陈怡龙 | 117995203000526 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 315 49 63 64 139 | |
6 | 黄家明 | 114825210001205 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 313 43 70 90 110 | |
五、国民经济学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 袁嘉宝 | 100385020200139 | 国民经济学 | 全日制 | 347 38 55 113 141 | |
2 | 王小羽 | 102855210019182 | 国民经济学 | 全日制 | 346 74 71 59 142 | |
3 | 蒋佳威 | 101735280103715 | 国民经济学 | 全日制 | 343 48 67 108 120 | |
4 | 秦晨曦 | 101515000007314 | 国民经济学 | 全日制 | 340 38 67 102 133 | |
5 | 蔡喆 | 105925142300198 | 国民经济学 | 全日制 | 339 37 65 110 127 | |
6 | 湛孝东 | 103595210000618 | 国民经济学 | 全日制 | 334 53 58 113 110 | |
7 | 赵骏铭 | 106735001000289 | 国民经济学 | 全日制 | 334 62 74 89 109 | |
8 | 胡徐贤 | 116465330508073 | 国民经济学 | 全日制 | 332 62 74 59 137 | |
9 | 刘祥 | 102845217416090 | 国民经济学 | 全日制 | 330 49 71 80 130 | |
10 | 吕睿瑶 | 106575210219535 | 国民经济学 | 全日制 | 329 46 71 77 135 | |
11 | 谢慧珊 | 103595210000666 | 国民经济学 | 全日制 | 329 50 67 74 138 | |
12 | 周望 | 104215080070054 | 国民经济学 | 全日制 | 329 70 61 71 127 | |
13 | 魏浩 | 103275210703043 | 国民经济学 | 全日制 | 328 37 67 83 141 | |
14 | 刘锋 | 104215080070087 | 国民经济学 | 全日制 | 327 47 58 94 128 | |
15 | 张泽桐 | 101835212911460 | 国民经济学 | 全日制 | 327 43 68 90 126 | |
16 | 严梦妮 | 102875210908365 | 国民经济学 | 全日制 | 327 70 60 59 138 | |
17 | 杨志霞 | 106105020200005 | 国民经济学 | 全日制 | 326 58 61 97 110 | |
18 | 王静 | 104915330105607 | 国民经济学 | 全日制 | 326 57 57 93 119 | |
19 | 盛俊浩 | 105205666610047 | 国民经济学 | 全日制 | 325 51 55 102 117 | |
20 | 汪若琪 | 100345227010504 | 国民经济学 | 全日制 | 324 57 59 87 121 | |
21 | 韦烨 | 105205666608183 | 国民经济学 | 全日制 | 323 49 60 88 126 | |
22 | 郑钧泽 | 116465330307525 | 国民经济学 | 全日制 | 323 54 68 82 119 | |
23 | 李好 | 101735280103927 | 国民经济学 | 全日制 | 323 48 74 78 123 | |
24 | 高鹏霞 | 100115801000086 | 国民经济学 | 全日制 | 322 49 50 101 122 | |
25 | 徐心怡 | 145965008000025 | 国民经济学 | 全日制 | 322 58 59 97 108 | |
26 | 王子严 | 106975414709717 | 国民经济学 | 全日制 | 322 52 55 96 119 | |
27 | 姜聪 | 100345227030156 | 国民经济学 | 全日制 | 322 53 55 84 130 | |
28 | 潘贵娴 | 103595210000570 | 国民经济学 | 全日制 | 322 64 64 79 115 | |
29 | 赵梓彤 | 100365111100119 | 国民经济学 | 全日制 | 322 59 69 77 117 | |
30 | 胡丽雯 | 102845210206061 | 国民经济学 | 全日制 | 322 69 62 76 115 | |
六、区域经济学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 刘文正 | 104565750005888 | 区域经济学 | 全日制 | 347 38 53 115 141 | |
2 | 向成敏 | 100555333309443 | 区域经济学 | 全日制 | 338 53 69 107 109 | |
3 | 莫清雅 | 105595210013576 | 区域经济学 | 全日制 | 331 64 79 58 130 | |
4 | 沈燊卓 | 114825210004840 | 区域经济学 | 全日制 | 328 57 65 73 133 | |
5 | 张国兴 | 105905678902101 | 区域经济学 | 全日制 | 324 42 65 107 110 | |
6 | 郑钧泽 | 116465330307525 | 区域经济学 | 全日制 | 323 54 68 82 119 | |
7 | 林文娟 | 104215080070107 | 区域经济学 | 全日制 | 322 49 61 94 118 | |
8 | 彭杨 | 106525202020038 | 区域经济学 | 全日制 | 322 47 71 83 121 | |
9 | 刘孝影 | 106515020282176 | 区域经济学 | 全日制 | 322 67 64 70 121 | |
10 | 朱婷 | 105335612206682 | 区域经济学 | 全日制 | 322 70 68 69 115 | |
11 | 郑羽彤 | 105745000018247 | 区域经济学 | 全日制 | 322 49 70 65 138 | |
12 | 彭一宸 | 106515020204581 | 区域经济学 | 全日制 | 320 52 62 83 123 | |
七、产业经济学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 胡谭剑 | 102715210003085 | 产业经济学 | 全日制 | 359 57 70 90 142 | |
2 | 温永彬 | 103945350304260 | 产业经济学 | 全日制 | 345 39 58 119 129 | |
3 | 刘健祥 | 104565750005601 | 产业经济学 | 全日制 | 343 38 53 114 138 | |
4 | 赵佳伟 | 103275210104641 | 产业经济学 | 全日制 | 343 38 61 106 138 | |
5 | 谭东梅 | 103275210706640 | 产业经济学 | 全日制 | 339 59 60 84 136 | |
6 | 郝婷 | 103005211709965 | 产业经济学 | 全日制 | 337 48 61 84 144 | |
7 | 陈志恒 | 103865210705642 | 产业经济学 | 全日制 | 336 55 65 86 130 | |
8 | 郭冬雨 | 103075210608072 | 产业经济学 | 全日制 | 336 64 57 84 131 | |
9 | 肖谨 | 100135000200005 | 产业经济学 | 全日制 | 334 49 60 115 110 | |
10 | 孟卫凯 | 103275210106271 | 产业经济学 | 全日制 | 334 39 59 97 139 | |
11 | 廖骏翔 | 105595210000499 | 产业经济学 | 全日制 | 332 51 70 105 106 | |
12 | 罗玉茜 | 106135020200018 | 产业经济学 | 全日制 | 332 52 57 89 134 | |
13 | 蒋翔宇 | 106515020204715 | 产业经济学 | 全日制 | 331 58 56 98 119 | |
14 | 李亚茹 | 105205666612110 | 产业经济学 | 全日制 | 331 55 60 94 122 | |
15 | 马继杰 | 116465370112182 | 产业经济学 | 全日制 | 330 58 75 65 132 | |
16 | 丁若禹 | 100865010100007 | 产业经济学 | 全日制 | 330 61 68 57 144 | |
17 | 于洋阳 | 102875210905322 | 产业经济学 | 全日制 | 328 60 69 75 124 | |
18 | 李慧娜 | 103785210000403 | 产业经济学 | 全日制 | 328 63 66 59 140 | |
19 | 周凡超 | 145965008000075 | 产业经济学 | 全日制 | 326 53 61 78 134 | |
20 | 吴豪杰 | 102175000090123 | 产业经济学 | 全日制 | 325 50 73 89 113 | |
21 | 刘怡 | 104035020100007 | 产业经济学 | 全日制 | 325 64 60 82 119 | |
22 | 邵白天渝 | 104145020200019 | 产业经济学 | 全日制 | 324 50 50 85 129 | |
23 | 李文豪 | 104865105019875 | 产业经济学 | 全日制 | 323 49 61 105 108 | |
24 | 肖潇 | 105325133402937 | 产业经济学 | 全日制 | 323 59 67 72 125 | |
八、国际贸易学 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 李胤叡 | 102875210913507 | 国际贸易学 | 全日制 | 328 53 67 78 130 | |
2 | 董雨阳 | 105205666611072 | 国际贸易学 | 全日制 | 327 40 58 124 105 | |
3 | 吴星雨 | 105595210004314 | 国际贸易学 | 全日制 | 323 58 69 71 125 | |
4 | 栾乔玫 | 102885500011245 | 国际贸易学 | 全日制 | 322 41 63 93 125 | |
5 | 刘倩 | 102735210000133 | 国际贸易学 | 全日制 | 322 58 61 79 124 | |
6 | 刘馨冉 | 103375210014804 | 国际贸易学 | 全日制 | 322 45 68 77 132 | |
7 | 吴皓颖 | 118465002009483 | 国际贸易学 | 全日制 | 322 54 68 71 129 | |
8 | 徐胜男 | 103275210102984 | 国际贸易学 | 全日制 | 321 58 64 58 141 | |
9 | 钱自卫 | 103575210010131 | 国际贸易学 | 全日制 | 320 63 70 85 102 | |
10 | 石梦瑶 | 102725202505994 | 国际贸易学 | 全日制 | 320 49 71 82 118 | |
11 | 邓萍萍 | 104975400341972 | 国际贸易学 | 全日制 | 320 72 62 68 118 | |
12 | 刘骁 | 105205666611075 | 国际贸易学 | 全日制 | 319 44 63 79 133 | |
13 | 彭诗霞 | 100385020200153 | 国际贸易学 | 全日制 | 319 56 60 70 133 | |
14 | 王雨韩 | 103275214104063 | 国际贸易学 | 全日制 | 319 58 65 58 138 | |
15 | 柯堰培 | 104975400346267 | 国际贸易学 | 全日制 | 318 51 62 91 114 | |
16 | 周荣妹 | 102715210001258 | 国际贸易学 | 全日制 | 318 53 54 71 140 | |
17 | 龚建辉 | 105205666602290 | 国际贸易学 | 全日制 | 317 52 70 77 118 | |
18 | 张梅花 | 101085210001181 | 国际贸易学 | 全日制 | 317 67 62 68 120 | |
九、数字经济 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 杨志强 | 104215050180026 | 数字经济 | 全日制 | 360 63 58 104 135 | |
2 | 詹理溶 | 106715000003462 | 数字经济 | 全日制 | 352 60 75 95 122 | |
3 | 庞颖 | 103785210001705 | 数字经济 | 全日制 | 351 65 60 89 137 | |
4 | 李奕廷 | 104215060130477 | 数字经济 | 全日制 | 350 52 58 116 124 | |
5 | 昌婷婷 | 106715000003480 | 数字经济 | 全日制 | 350 67 66 106 111 | |
6 | 袁美冉 | 101735243301665 | 数字经济 | 全日制 | 347 69 67 110 101 | |
7 | 李想 | 104755020200128 | 数字经济 | 全日制 | 347 39 69 100 139 | |
8 | 蒲习怡 | 106515025300633 | 数字经济 | 全日制 | 346 69 58 106 113 | |
9 | 范泽宇 | 104875000138821 | 数字经济 | 全日制 | 346 65 54 91 136 | |
10 | 赵俊博 | 117995202000348 | 数字经济 | 全日制 | 345 60 62 102 121 | |
11 | 董洁 | 102715210003696 | 数字经济 | 全日制 | 345 55 57 98 135 | |
12 | 章钧 | 105925361601229 | 数字经济 | 全日制 | 345 68 74 92 111 | |
13 | 张紫陌 | 106515025300183 | 数字经济 | 全日制 | 342 81 59 110 92 | |
14 | 邹沅君 | 100555333305070 | 数字经济 | 全日制 | 342 62 68 98 114 | |
15 | 张天姿 | 105925412901668 | 数字经济 | 全日制 | 341 70 76 84 111 | |
16 | 张晓茜 | 100555333309878 | 数字经济 | 全日制 | 340 74 62 104 100 | |
17 | 陶湛露 | 104975400347600 | 数字经济 | 全日制 | 339 54 62 105 118 | |
18 | 饶品佳 | 103845213603104 | 数字经济 | 全日制 | 339 39 69 98 133 | |
19 | 张慧敏 | 116465433015294 | 数字经济 | 全日制 | 339 74 63 89 113 | |
20 | 张珺 | 104215040160134 | 数字经济 | 全日制 | 339 70 66 75 128 | |
21 | 谢琦 | 104215020150212 | 数字经济 | 全日制 | 337 79 60 98 100 | |
22 | 张鹤鸣 | 105205666608387 | 数字经济 | 全日制 | 337 56 59 92 130 | |
23 | 宋星脐 | 106515025300074 | 数字经济 | 全日制 | 335 72 57 99 107 | |
24 | 赵敏 | 106715000003551 | 数字经济 | 全日制 | 335 63 65 91 116 | |
25 | 唐源聆 | 102845211525383 | 数字经济 | 全日制 | 335 77 65 65 128 | |
26 | 周艺 | 106525202530297 | 数字经济 | 全日制 | 334 61 69 99 105 | |
27 | 邵维嘉 | 106735001000522 | 数字经济 | 全日制 | 334 60 69 97 108 | |
28 | 黄婉莹 | 105925441103725 | 数字经济 | 全日制 | 334 54 68 91 121 | |
29 | 李平 | 105205666608135 | 数字经济 | 全日制 | 334 68 57 90 119 | |
30 | 刘瀚洋 | 105925441905501 | 数字经济 | 全日制 | 334 75 72 86 101 | |
31 | 郑秋梅 | 118465002010175 | 数字经济 | 全日制 | 334 79 64 76 115 | |
32 | 闫双 | 103785210001679 | 数字经济 | 全日制 | 333 47 66 89 131 | |
33 | 石亚洁 | 101405004001970 | 数字经济 | 全日制 | 333 71 69 83 110 | |
34 | 卢亮 | 105115002201195 | 数字经济 | 全日制 | 332 52 60 106 114 | |
35 | 陈荣涛 | 106735001000496 | 数字经济 | 全日制 | 332 61 66 103 102 | |
36 | 郑罗斌 | 106715000003203 | 数字经济 | 全日制 | 332 61 63 93 115 | |
37 | 杨婷婷 | 118465020009946 | 数字经济 | 全日制 | 332 64 75 68 125 | |
38 | 胡锦 | 104975400340339 | 数字经济 | 全日制 | 331 64 57 97 113 | |
39 | 刘欣奕 | 105325432915504 | 数字经济 | 全日制 | 331 76 79 94 82 | |
40 | 朱宇 | 106735013011160 | 数字经济 | 全日制 | 330 66 66 112 86 | |
41 | 石慧岚 | 114825210006593 | 数字经济 | 全日制 | 330 65 64 99 102 | |
42 | 石城玮 | 105925530107601 | 数字经济 | 全日制 | 330 60 68 97 105 | |
43 | 黄诗冉 | 100275998020107 | 数字经济 | 全日制 | 330 75 57 83 115 | |
44 | 闫嘉茜 | 112875210605203 | 数字经济 | 全日制 | 330 62 67 77 124 | |
45 | 秦佳妮 | 106735001000491 | 数字经济 | 全日制 | 329 65 64 96 104 | |
46 | 谭佳 | 106515025300383 | 数字经济 | 全日制 | 329 71 61 90 107 | |
47 | 孔垂攀 | 106735001000527 | 数字经济 | 全日制 | 329 72 75 79 103 | |
48 | 薛雨婷 | 103865210705802 | 数字经济 | 全日制 | 329 76 63 73 117 | |
49 | 梁浩然 | 114825210006825 | 数字经济 | 全日制 | 329 74 68 58 129 | |
50 | 周晴蕾 | 103585210004245 | 数字经济 | 全日制 | 328 61 57 102 108 | |
51 | 郭小保 | 104255540011120 | 数字经济 | 全日制 | 328 48 60 98 122 | |
52 | 沈光辉 | 117995202000455 | 数字经济 | 全日制 | 328 58 61 89 120 | |
53 | 杨子怡 | 118465020003894 | 数字经济 | 全日制 | 328 69 72 83 104 | |
54 | 王欣欣 | 105335432514442 | 数字经济 | 全日制 | 328 80 70 63 115 | |
55 | 董芮彤 | 101735281905783 | 数字经济 | 全日制 | 328 65 68 59 136 | |
56 | 陈宏昇 | 106515025400222 | 数字经济 | 全日制 | 327 67 52 98 110 | |
57 | 曹朋飞 | 101455000014546 | 数字经济 | 全日制 | 327 71 66 92 98 | |
58 | 高珺婷 | 112875210603536 | 数字经济 | 全日制 | 327 68 56 87 116 | |
59 | 包静 | 118465020009347 | 数字经济 | 全日制 | 327 55 61 87 124 | |
60 | 严梦妮 | 102875210908365 | 数字经济 | 全日制 | 327 70 60 59 138 | |
61 | 聂雅静 | 103535330305351 | 数字经济 | 全日制 | 326 68 69 92 97 | |
62 | 潘志伟 | 105205666609706 | 数字经济 | 全日制 | 326 47 56 91 132 | |
63 | 殷涛 | 102805250013915 | 数字经济 | 全日制 | 326 60 61 87 118 | |
64 | 龙诗雨 | 106515025190406 | 数字经济 | 全日制 | 326 79 66 83 98 | |
65 | 吴星航 | 102725202507237 | 数字经济 | 全日制 | 325 37 59 106 123 | |
66 | 范利利 | 103785210001382 | 数字经济 | 全日制 | 325 56 59 95 115 |
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
云南财经大学经济学院
2025年4月8日